Apurado em 25/09/2026 19:16 · janela de 30 dias
v2 update set 2026 em vigor desde 26/09/2026 · anterior: v1 update ago 2026
HP, danov2 = máx( v1 , REF(R) × K(R) × v )
v1 = v1 update ago 2026; v2 = v2 update set 2026. REF(R) = mediana da v1 na faixa · K(R) = acentuação · v = stat da v1 ÷ REF, entre 0,80 e 1,25.
K(R) — 300: ×1,00 · 450: ×3,60 · 550: ×3,10 · 650: ×2,45 · 750: ×2,35 · 850: ×1,80 · 950: ×1,55 · 1050: ×1,20 · 1150: ×1,00 · 1400: ×1,00
Correção no modelo de combate: level de farm acima de 1,15× a promessa (rank ÷ 5,2) desce até ela; abaixo de 0,78× (rank ≥ 400) sobe até 0,85×. Exp = v1 × 0,90.
Em cada célula: v1 update ago 2026 → v2 update set 2026. Passe o mouse ou toque para ver por hora.
| Rank | Espécies (mudaram) | HP (mediana) | HP p10 – p90 | Dano/s (mediana) | Exp (mediana) | × HP (mediana) | Level prometido | Level de farm | Def · armor · mitig. | Velocidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–100 | 64 | 43 | 10 – 56 | 2,2 | 10 | — | 10 | 1 | 0 · 0 · 0,00 | 80 |
| 101–200 | 77 | 85 | 55 – 160 | 7,5 | 40 | — | 29 | 1 | 10 · 8 · 0,28 | 85 |
| 201–300 | 57 | 190 | 100 – 285 | 18 | 95 | — | 48 | 13 | 13 · 10 · 0,43 | 90 |
| 301–400 | 59 (55) | 320 → 460 | 297 – 670 | 28 → 43 | 180 → 162 | 1,51× | 67 | 13 | 15 · 18 · 0,62 | 95 |
| 401–500 | 46 (46) | 500 → 2.527 | 1.326 – 3.280 | 37 → 163 | 330 → 297 | 3,94× | 87 | 13 → 67 | 20 · 25 · 0,91 | 110 |
| 501–600 | 25 (25) | 700 → 2.685 | 1.775 – 3.544 | 45 → 148 | 580 → 522 | 3,30× | 106 | 23 → 96 | 20 · 40 · 0,99 | 109 |
| 601–700 | 48 (48) | 1.225 → 3.373 | 2.597 – 4.128 | 67 → 183 | 900 → 810 | 2,55× | 125 | 37 → 105 | 25 · 35 · 1,18 | 115 |
| 701–800 | 43 (43) | 1.600 → 4.174 | 2.969 – 5.075 | 77 → 207 | 1.100 → 990 | 2,52× | 144 | 37 → 123 | 30 · 38 · 1,21 | 120 |
| 801–900 | 57 (57) | 2.500 → 4.963 | 3.579 – 5.926 | 105 → 193 | 1.800 → 1.620 | 1,97× | 163 | 72 → 143 | 32 · 42 · 1,32 | 136 |
| 901–1000 | 43 (43) | 3.500 → 5.674 | 4.628 – 7.002 | 120 → 206 | 2.600 → 2.340 | 1,62× | 183 | 92 → 157 | 37 · 45 · 1,35 | 140 |
| 1001–1100 | 51 (48) | 5.000 → 6.203 | 4.958 – 8.250 | 161 → 212 | 4.200 → 3.780 | 1,24× | 202 | 123 → 168 | 33 · 67 · 1,74 | 160 |
| 1101–1200 | 69 (49) | 7.500 → 8.103 | 6.335 – 9.200 | 211 → 225 | 6.000 → 5.400 | 1,00× | 221 | 186 → 193 | 50 · 74 · 2,05 | 160 |
| 1201–1300 | 43 (14) | 10.500 → 11.085 | 7.606 – 19.000 | 278 | 9.200 → 8.280 | — | 240 | 204 | 60 · 77 · 2,11 | 180 |
| 1301–1400 | 14 (6) | 20.100 | 17.000 – 28.000 | 268 → 274 | 13.543 → 12.189 | — | 260 | 185 → — | 40 · 82 · 2,16 | 207 |
Em cada célula: v1 update ago 2026 → v2 update set 2026. Passe o mouse ou toque para ver por hora.
| Monstro | Rank | HP | × dano | Exp |
|---|---|---|---|---|
| Rat | 33 | 33 | — | 7 |
| Cyclops | 313 | 260 → 291 | 1,12× | 150 → 135 |
| Monk | 423 | 240 → 1.783 | 5,04× | 200 → 180 |
| Mutated Bat | 649 | 900 → 3.570 | 3,71× | 750 → 675 |
| Blood Priest | 683 | 820 → 2.961 | 4,01× | 900 → 810 |
| Hero | 693 | 1.400 → 3.369 | 2,41× | 1.200 → 1.080 |
| Rot Elemental | 694 | 850 → 2.352 | 2,15× | 750 → 675 |
| Glooth Blob | 704 | 750 → 4.204 | 4,04× | 700 → 630 |
| Dragon Lord | 860 | 1.900 → 3.662 | 1,77× | 2.100 → 1.890 |
| Grim Reaper | 1.107 | 3.900 → 6.595 | 1,42× | 5.500 → 4.950 |
Ver tabela
| Rank do monstro | Peça (% da categoria) | Level prometido | Level em que se farma (p10 · mediana · p90) | Espécies |
|---|---|---|---|---|
| 1–75 | 3% | 7 | 1 · 1 · 1 | 53 |
| 76–150 | 8% | 22 | 1 · 1 · 7 | 49 |
| 151–225 | 14% | 36 | 1 · 10 · 13 | 54 |
| 226–300 | 20% | 51 | 10 · 13 · 13 | 41 |
| 301–375 | 25% | 65 | 13 · 13 · 24 | 50 |
| 376–450 | 31% | 79 | 27 · 67 · 74 | 30 |
| 451–525 | 36% | 94 | 75 · 80 · 84 | 30 |
| 526–600 | 42% | 108 | 90 · 96 · 116 | 20 |
| 601–675 | 47% | 123 | 100 · 105 · 130 | 35 |
| 676–750 | 53% | 137 | 115 · 123 · 130 | 31 |
| 751–825 | 58% | 152 | 126 · 130 · 153 | 32 |
| 826–900 | 64% | 166 | 136 · 143 · 166 | 42 |
| 901–975 | 70% | 180 | 145 · 157 · 187 | 31 |
| 976–1050 | 75% | 195 | 161 · 168 · 191 | 28 |
| 1051–1125 | 81% | 209 | 172 · 181 · 213 | 39 |
| 1126–1200 | 86% | 224 | 179 · 193 · 266 | 32 |
| 1201–1275 | 92% | 238 | 199 · 204 · 252 | 16 |
| 1276–1350 | 97% | 252 | — | 0 |