Apurado em 25/09/2026 19:16 · janela de 30 dias
119,0 h de caçada em 520 janelas, últimos 30 dias · atualizado de hora em hora.
KnightPaladinSorcererDruidMonk
Ver tabela
| Dia | Knight | Paladin | Sorcerer | Druid | Monk | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | — | 464 | — | — | — | 0,8 |
| 2026-08-28 | — | 2,64k | — | — | — | 1,2 |
| 2026-08-30 | — | 1,07k | — | — | — | 1,1 |
| 2026-08-31 | — | 597 | 75 | — | — | 2,3 |
| 2026-09-01 | — | 144 | — | — | — | 1,2 |
| 2026-09-02 | — | 1,01k | — | — | — | 1,4 |
| 2026-09-03 | — | 2,1k | — | — | — | 1,2 |
| 2026-09-04 | — | 1,09k | — | — | — | 0,7 |
| 2026-09-05 | 0 | 2,21k | — | — | 0 | 2,1 |
| 2026-09-06 | 0 | -159 | — | — | — | 2,8 |
| 2026-09-08 | -120 | — | 1,23k | — | — | 0,6 |
| 2026-09-09 | 901 | — | 1,56k | — | — | 3,9 |
| 2026-09-10 | — | — | — | — | 178 | 1,5 |
| 2026-09-11 | 434 | -238 | — | — | 179 | 1,7 |
| 2026-09-12 | 1,13k | — | — | — | — | 2,6 |
| 2026-09-13 | 412 | 394 | — | — | — | 3,4 |
| 2026-09-14 | 808 | 100 | — | — | — | 4,7 |
| 2026-09-15 | 471 | — | — | — | — | 6,4 |
| 2026-09-16 | 146 | 325 | — | -550 | — | 5,0 |
| 2026-09-17 | — | -5 | — | -1,49k | — | 5,6 |
| 2026-09-18 | — | 42 | — | -974 | — | 4,8 |
| 2026-09-19 | 2,12k | 2,74k | — | — | — | 15,5 |
| 2026-09-20 | — | 3,02k | 3,22k | — | — | 7,2 |
| 2026-09-21 | -189 | -137 | — | — | — | 2,5 |
| 2026-09-22 | 879 | 3,58k | — | — | — | 4,0 |
| 2026-09-23 | 1,39k | 54,3k | 0 | — | — | 14,1 |
| 2026-09-24 | 18,9k | 37,3k | — | — | — | 17,0 |
| 2026-09-25 | 116k | — | — | — | — | 3,7 |
KnightPaladinSorcererDruidMonk
Ver tabela
| Dia | Knight | Paladin | Sorcerer | Druid | Monk | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | — | 181 | — | — | — | 0,8 |
| 2026-08-28 | — | 2,23k | — | — | — | 1,2 |
| 2026-08-30 | — | 554 | — | — | — | 1,1 |
| 2026-08-31 | — | 273 | 59 | — | — | 2,3 |
| 2026-09-01 | — | 201 | — | — | — | 1,2 |
| 2026-09-02 | — | 400 | — | — | — | 1,4 |
| 2026-09-03 | — | 1,51k | — | — | — | 1,2 |
| 2026-09-04 | — | 485 | — | — | — | 0,7 |
| 2026-09-05 | 0 | 1,76k | — | — | 0 | 2,1 |
| 2026-09-06 | 17 | 286 | — | — | — | 2,8 |
| 2026-09-08 | 24 | — | 1,26k | — | — | 0,6 |
| 2026-09-09 | 739 | — | 1,4k | — | — | 3,9 |
| 2026-09-10 | — | — | — | — | 157 | 1,5 |
| 2026-09-11 | 428 | 192 | — | — | 345 | 1,7 |
| 2026-09-12 | 1,59k | — | — | — | — | 2,6 |
| 2026-09-13 | 1,24k | 692 | — | — | — | 3,4 |
| 2026-09-14 | 1,8k | 1,02k | — | — | — | 4,7 |
| 2026-09-15 | 1,78k | — | — | — | — | 6,4 |
| 2026-09-16 | 691 | 821 | — | 264 | — | 5,0 |
| 2026-09-17 | — | 1,33k | — | 432 | — | 5,6 |
| 2026-09-18 | — | 604 | — | 465 | — | 4,8 |
| 2026-09-19 | 1,59k | 3,69k | — | — | — | 15,5 |
| 2026-09-20 | — | 3k | 2,09k | — | — | 7,2 |
| 2026-09-21 | 0 | 17 | — | — | — | 2,5 |
| 2026-09-22 | 561 | 3,85k | — | — | — | 4,0 |
| 2026-09-23 | 989 | 50,7k | 43 | — | — | 14,1 |
| 2026-09-24 | 18,2k | 37,7k | — | — | — | 17,0 |
| 2026-09-25 | 108k | — | — | — | — | 3,7 |
KnightPaladinSorcererDruidMonk
Ver tabela
| Dia | Knight | Paladin | Sorcerer | Druid | Monk | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | — | 78,9k | — | — | — | 0,8 |
| 2026-08-28 | — | 117k | — | — | — | 1,2 |
| 2026-08-30 | — | 145k | — | — | — | 1,1 |
| 2026-08-31 | — | 99,5k | 17,1k | — | — | 2,3 |
| 2026-09-01 | — | 76,6k | — | — | — | 1,2 |
| 2026-09-02 | — | 130k | — | — | — | 1,4 |
| 2026-09-03 | — | 96,2k | — | — | — | 1,2 |
| 2026-09-04 | — | 92,2k | — | — | — | 0,7 |
| 2026-09-05 | 4,72k | 77,6k | — | — | 7,42k | 2,1 |
| 2026-09-06 | 35,3k | 25,9k | — | — | — | 2,8 |
| 2026-09-08 | 12,7k | — | 21,2k | — | — | 0,6 |
| 2026-09-09 | 57,6k | — | 94,3k | — | — | 3,9 |
| 2026-09-10 | — | — | — | — | 48,8k | 1,5 |
| 2026-09-11 | 45k | 38,6k | — | — | 83,4k | 1,7 |
| 2026-09-12 | 88k | — | — | — | — | 2,6 |
| 2026-09-13 | 131k | 244k | — | — | — | 3,4 |
| 2026-09-14 | 175k | 204k | — | — | — | 4,7 |
| 2026-09-15 | 255k | — | — | — | — | 6,4 |
| 2026-09-16 | 129k | 156k | — | 95,8k | — | 5,0 |
| 2026-09-17 | — | 157k | — | 94,2k | — | 5,6 |
| 2026-09-18 | — | 205k | — | 71,8k | — | 4,8 |
| 2026-09-19 | 143k | 195k | — | — | — | 15,5 |
| 2026-09-20 | — | 298k | 296k | — | — | 7,2 |
| 2026-09-21 | 268k | 103k | — | — | — | 2,5 |
| 2026-09-22 | 201k | 261k | — | — | — | 4,0 |
| 2026-09-23 | 504k | 1,08mi | 191k | — | — | 14,1 |
| 2026-09-24 | 378k | 617k | — | — | — | 17,0 |
| 2026-09-25 | 2,23mi | — | — | — | — | 3,7 |
KnightPaladinSorcererDruidMonk
Ver tabela
| Dia | Knight | Paladin | Sorcerer | Druid | Monk | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | — | 3,7 | — | — | — | 0,8 |
| 2026-08-28 | — | 8,9 | — | — | — | 1,2 |
| 2026-08-30 | — | 11,8 | — | — | — | 1,1 |
| 2026-08-31 | — | 6,7 | 3,8 | — | — | 2,3 |
| 2026-09-01 | — | 4,3 | — | — | — | 1,2 |
| 2026-09-02 | — | 9,8 | — | — | — | 1,4 |
| 2026-09-03 | — | 13,8 | — | — | — | 1,2 |
| 2026-09-04 | — | 10,9 | — | — | — | 0,7 |
| 2026-09-05 | 0,0 | 10,5 | — | — | 0,0 | 2,1 |
| 2026-09-06 | 5,5 | 13,5 | — | — | — | 2,8 |
| 2026-09-08 | 0,0 | — | 5,5 | — | — | 0,6 |
| 2026-09-09 | 26,9 | — | 38,1 | — | — | 3,9 |
| 2026-09-10 | — | — | — | — | 6,0 | 1,5 |
| 2026-09-11 | 25,7 | 7,1 | — | — | 8,3 | 1,7 |
| 2026-09-12 | 13,9 | — | — | — | — | 2,6 |
| 2026-09-13 | 10,4 | 13,7 | — | — | — | 3,4 |
| 2026-09-14 | 11,3 | 9,5 | — | — | — | 4,7 |
| 2026-09-15 | 14,1 | — | — | — | — | 6,4 |
| 2026-09-16 | 8,2 | 10,0 | — | 4,4 | — | 5,0 |
| 2026-09-17 | — | 7,2 | — | 7,8 | — | 5,6 |
| 2026-09-18 | — | 13,1 | — | 10,4 | — | 4,8 |
| 2026-09-19 | 24,4 | 9,5 | — | — | — | 15,5 |
| 2026-09-20 | — | 13,3 | 23,2 | — | — | 7,2 |
| 2026-09-21 | 0,0 | 3,8 | — | — | — | 2,5 |
| 2026-09-22 | 8,9 | 3,7 | — | — | — | 4,0 |
| 2026-09-23 | 2,8 | 4,3 | 0,3 | — | — | 14,1 |
| 2026-09-24 | 1,9 | 3,8 | — | — | — | 17,0 |
| 2026-09-25 | 9,5 | — | — | — | — | 3,7 |
| Classe | Rank caçado | Level | Kills/h | Exp/h | Loot gp/h | Ouro/h | Potion/h | Mortes/h | Rentab. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druid | 1-100 | 29 | 255 | 79.716 | 369 | 369 | 22,2 | 0,00 | -53% | 6,5 |
| Druid | 101-250 | 35 | 219 | 108.189 | 489 | 503 | 31,2 | 0,00 | -64% | 2,2 |
| Knight | 1-100 | 42 | 1.134 | 125.669 | 427 | 161 | 2,2 | 0,11 | 276% | 27,1 |
| Knight | 101-250 | 44 | 312 | 224.331 | 1.766 | 682 | 39,8 | 0,22 | 51% | 9,0 |
| Knight | 251-450 | 52 | 401 | 455.150 | 3.061 | 1.738 | 84,3 | 0,00 | 38% | 2,4 |
| Knight | 451-700 | 88 | 254 | 1.503.411 | 66.630 | 6.998 | 31,2 | 0,00 | 5.946% | 1,8 |
| Knight | 701-950 | 83 | 225 | 2.270.638 | 135.567 | 9.622 | 86,4 | 0,00 | 4.416% | 4,0 |
| Monk | 1-100 | 15 | 171 | 48.489 | 163 | 22 | 0,5 | 1,02 | 610% | 1,9 |
| Paladin | 1-100 | 23 | 266 | 59.390 | 338 | 171 | 1,3 | 0,29 | 24% | 10,4 |
| Paladin | 101-250 | 46 | 351 | 241.237 | 3.463 | 638 | 17,0 | 0,05 | 212% | 18,2 |
| Paladin | 251-450 | 51 | 179 | 189.177 | 1.857 | 720 | 13,1 | 0,00 | 179% | 16,2 |
| Paladin | 451-700 | 79 | 94 | 1.012.792 | 44.639 | 3.752 | 7,5 | 0,23 | 2.919% | 8,7 |
| Paladin | 701-950 | 91 | 127 | 1.161.138 | 77.453 | 9.323 | 11,5 | 0,38 | 3.287% | 2,6 |
| Sorcerer | 1-100 | 28 | 973 | 161.922 | 773 | 306 | 0,8 | 0,67 | 1.046% | 7,5 |
| Sorcerer | 101-250 | 23 | 94 | 106.848 | 540 | 182 | 2,0 | 0,00 | 254% | 0,5 |
- 2026-07-23 — Runas e potions por banda de rank
- 2026-07-27 — Proficiência de arma (trilhas)
- 2026-08-10 — Reestrutura de munições, preço por rank e ouro por rank
| Rank | Ouro/kill |
|---|---|
| 1–100 | 1,9 |
| 101–200 | 2,7 |
| 201–300 | 3,9 |
| 301–400 | 5,5 |
| 401–500 | 8,3 |
| 501–600 | 12,3 |
| 601–700 | 18,7 |
| 701–800 | 27,6 |
| 801–900 | 40,4 |
| 901–1000 | 59,8 |
| 1001–1100 | 93,2 |
| 1101–1200 | 121,9 |
| 1201–1300 | 133,3 |
| 1301–1400 | 0,0 |