A Paw and Fur — Hunting Elite é a sociedade de caçadores de Port Hope (a quest «Killing in the Name of…»). Grizzly Adams e mais seis NPCs pelo mundo dão tarefas de abate: cada uma pede um número de mortes de uma criatura e paga experiência, pontos da sociedade e, em várias, uma conquista — e algumas armam um boss. Abaixo, cada tarefa numa linha: quem dá, o que matar, quanto, o que paga e qual boss libera.
Como funciona
- Fale com Grizzly Adams em Port Hope (ver no mapa): diga
hi, depoisjoineyespara entrar na sociedade. - Diga
taskpara ver as tarefas do seu level; diga o nome da tarefa eyespara aceitar. Até 3 tarefas ao mesmo tempo. - Cace o número de abates da tabela. O abate conta para quem causou mais dano — e para a party dele.
- Volte ao NPC e diga
taskde novo: a tarefa é entregue e paga na hora. Tarefa marcada «até 3×» pode ser feita de novo. - Algumas tarefas armam um boss: depois da entrega ele passa a poder nascer — raro e sem anúncio — num dos covis, entre as criaturas daquela tarefa. Mate-o e diga
reportao Grizzly Adams. - Com pontos e level suficientes, diga
promotionpara subir de rank;rankmostra seus pontos. - No jogo, todo NPC da sociedade tem o botão saiba mais na conversa: ele abre esta página no seu idioma.
Os NPCs
| NPC | Região | Mapa | Tarefas | Quais |
|---|---|---|---|---|
| Grizzly Adams | Port Hope | ver no mapa | 42 | |
| Budrik | Ermos ao Norte de Thais | ver no mapa | 1 | |
| Lugri | Ermos ao Norte de Thais | ver no mapa | 1 | |
| Gabel | Tumbas Antigas | ver no mapa | 1 | |
| Malor | Tumbas Antigas | ver no mapa | 1 | |
| Raymond Striker | Meriana | ver no mapa | 1 | |
| Daniel Steelsoul | Edron | ver no mapa | 4 |
As 51 tarefas
Nada encontrado com esse filtro.
| NPC | Tarefa | Criaturas | Level | Abates | Repetir | Recompensa | Exige rank | Boss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grizzly Adams | Apes | Kongra · Merlkin · Sibang | 6–49 | 300 | até 3× | 1.000 exp · 2 pontos | — | — |
| Grizzly Adams | Badgers | Badger | 6–49 | 300 | até 3× | 500 exp · 1 pontos | — | — |
| Grizzly Adams | Carniphilas | Carniphila | 6–49 | 150 | até 3× | 2.500 exp · 3 pontos · conquista «Rootless Behaviour» | — | Deathbine |
| Grizzly Adams | Crocodiles | Crocodile | 6–49 | 300 | até 3× | 800 exp · 1 pontos · conquista «Blood-Red Snapper» | — | The Snapper |
| Grizzly Adams | Gargoyles | Gargoyle | 6–49 | 300 | até 3× | 1.500 exp | — | — |
| Grizzly Adams | Gnarlhounds | Gnarlhound | 6–49 | 300 | até 3× | 1.000 exp · 2 pontos | — | — |
| Grizzly Adams | Mammoths | Mammoth | 6–49 | 300 | até 3× | 4.000 exp · 3 pontos · conquista «Meat Skewer» | — | The Bloodtusk |
| Grizzly Adams | Stone Golems | Stone Golem | 6–49 | 200 | até 3× | 2.000 exp · 3 pontos | — | — |
| Grizzly Adams | Tarantulas | Tarantula | 6–49 | 300 | até 3× | 1.500 exp · 2 pontos · conquista «No More Hiding» | — | Hide |
| Grizzly Adams | Terramites | Terramite | 6–49 | 300 | até 3× | 1.000 exp · 2 pontos | — | — |
| Grizzly Adams | Thornback Tortoises | Thornback Tortoise | 6–49 | 300 | até 3× | 1.500 exp · 2 pontos | — | — |
| Grizzly Adams | Ancient Scarabs | Ancient Scarab | 50–79 | 250 | até 3× | 15.000 exp · 2 pontos · conquista «Crawling Death» | — | Fleshcrawler |
| Grizzly Adams | Bonebeasts | Bonebeast | 50–79 | 300 | até 3× | 12.000 exp · 2 pontos · conquista «Spareribs for Dinner» | — | Ribstride |
| Grizzly Adams | Crystal Spiders | Crystal Spider | 50–79 | 300 | até 3× | 15.000 exp · 3 pontos · conquista «Arachnoise» | — | The Bloodweb |
| Grizzly Adams | Ice Golems | Ice Golem | 50–79 | 300 | até 3× | 12.000 exp · 2 pontos · conquista «Breaking The Ice» | — | Shardhead |
| Grizzly Adams | Killer Caimans | Killer Caiman | 50–79 | 250 | até 3× | 10.000 exp · 2 pontos | — | — |
| Grizzly Adams | Lancer Beetles | Lancer Beetle | 50–79 | 300 | até 3× | 8.000 exp · 2 pontos | — | — |
| Grizzly Adams | Mutated Rats | Mutated Rat | 50–79 | 400 | até 3× | 10.000 exp · 2 pontos · conquista «Twisted Mutation» | — | Esmeralda |
| Grizzly Adams | Mutated Tigers | Mutated Tiger | 50–79 | 300 | até 3× | 12.000 exp · 2 pontos | — | — |
| Grizzly Adams | Quara Scouts | Quara Constrictor Scout · Quara Hydromancer Scout · Quara Mantassin Scout · Quara Pincher Scout · Quara Predator Scout | 50–79 | 400 | até 3× | 10.000 exp · 2 pontos | — | — |
| Grizzly Adams | Wailing Widows | Wailing Widow | 50–79 | 400 | até 3× | 12.000 exp · 3 pontos | — | — |
| Grizzly Adams | Wyverns | Wyvern | 50–79 | 300 | até 3× | 12.000 exp · 2 pontos | — | — |
| Grizzly Adams | Brimstone Bugs | Brimstone Bug | 80–129 | 500 | até 3× | 15.000 exp · 3 pontos · conquista «Something Smells» | — | Sulphur Scuttler |
| Grizzly Adams | Giant Spiders | Giant Spider | 80–129 | 500 | até 3× | 20.000 exp · 3 pontos · conquista «Choking on Her Venom» | — | The Old Widow |
| Grizzly Adams | Hellspawns | Hellspawn | 80–129 | 600 | até 3× | 25.000 exp · conquista «Scorched Flames» | — | Flameborn |
| Grizzly Adams | High Class Lizards | Lizard Chosen · Lizard Dragon Priest · Lizard High Guard · Lizard Legionnaire · Lizard Zaogun | 80–129 | 800 | até 3× | 30.000 exp · 3 pontos · conquista «Zzztill Zzztanding!» | — | Fazzrah |
| Grizzly Adams | Mutated Bats | Mutated Bat | 80–129 | 400 | até 3× | 20.000 exp · 2 pontos · conquista «Kapow!» | — | Bruise Payne |
| Grizzly Adams | Nightmares | Nightmare · Nightmare Scion | 80–129 | 400 | até 3× | 25.000 exp · 3 pontos · conquista «Dream's Over» | — | Tormentor |
| Grizzly Adams | Stampors | Stampor | 80–129 | 600 | até 3× | 20.000 exp · 3 pontos · conquista «Stepped on a Big Toe» | — | Tromphonyte |
| Grizzly Adams | Underwater Quara | Quara Constrictor · Quara Hydromancer · Quara Mantassin · Quara Pincher · Quara Predator | 80–129 | 600 | até 3× | 15.000 exp · 3 pontos · conquista «Back into the Abyss» | — | Thul |
| Grizzly Adams | Werewolves | Werewolf | 80–129 | 300 | até 3× | 30.000 exp · 4 pontos · conquista «Howly Silence» | — | Hemming |
| Grizzly Adams | Behemoths | Behemoth | 130+ | 700 | até 3× | 30.000 exp · 4 pontos · conquista «Just Cracked Me Up!» | — | Stonecracker |
| Grizzly Adams | Demons | Demon | 130+ | 6.666 | uma vez | Elite Hunter | — | |
| Grizzly Adams | Destroyers | Destroyer | 130+ | 650 | até 3× | 30.000 exp · 4 pontos · conquista «King of the Ring» | — | Bretzecutioner |
| Grizzly Adams | Drakens | Draken Abomination · Draken Elite · Draken Spellweaver · Draken Warmaster | 130+ | 900 | até 3× | 30.000 exp · 3 pontos · conquista «Enter zze Draken!» | — | Paiz The Pauperizer |
| Grizzly Adams | Ghastly Dragons | Ghastly Dragon | 130+ | 500 | até 3× | 30.000 exp · 5 pontos · conquista «Beautiful Agony» | — | Ethershreck |
| Grizzly Adams | Hellhounds | Hellhound | 130+ | 250 | até 3× | 40.000 exp · 5 pontos · conquista «The Gates of Hell» | — | Kerberos |
| Grizzly Adams | Hydras | Hydra | 130+ | 650 | até 3× | 30.000 exp · 3 pontos · conquista «One Less» | — | The Many |
| Grizzly Adams | Medusae | Medusa | 130+ | 500 | até 3× | 40.000 exp · 5 pontos · conquista «The Serpent's Bride» | — | Gorgo |
| Grizzly Adams | Sea Serpents | Sea Serpent · Young Sea Serpent | 130+ | 900 | até 3× | 30.000 exp · 4 pontos · conquista «The Drowned Sea God» | — | Leviathan |
| Grizzly Adams | Serpent Spawns | Serpent Spawn | 130+ | 800 | até 3× | 30.000 exp · 4 pontos · conquista «Hissing Downfall» | — | The Noxious Spawn |
| Grizzly Adams | Undead Dragons | Undead Dragon | 130+ | 400 | até 3× | 50.000 exp · 6 pontos · conquista «Back from the Dead» | — | Zanakeph |
| Budrik | Minotaurs | Minotaur · Minotaur Guard · Minotaur Mage · Minotaur Archer | 1–40 | 5.000 | uma vez | — | — | — |
| Lugri | Necromancers and Priestesses | Necromancer · Priestess · Blood Priest · Blood Hand · Shadow Pupil | 60+ | 4.000 | uma vez | — | — | — |
| Gabel | Green Djinns or Efreets | Green Djinn · Efreet | 1+ | 500 | até 3× | 10.000 exp · 5.000 gp | — | — |
| Malor | Blue Djinns or Marids | Blue Djinn · Marid | 1+ | 500 | até 3× | 10.000 exp · 5.000 gp | — | — |
| Raymond Striker | Pirates | Pirate Marauder · Pirate Cutthroat · Pirate Buccaneer · Pirate Corsair | 1+ | 3.000 | até 3× | 10.000 exp · 5.000 gp | — | — |
| Daniel Steelsoul | Goblins | Goblin · Goblin Scavenger · Goblin Assassin | 6–19 | 150 | até 3× | 300 exp · 250 gp | — | — |
| Daniel Steelsoul | Trolls | Troll · Troll Champion | 6–19 | 100 | até 3× | 200 exp · 200 gp | — | — |
| Daniel Steelsoul | Rotworms | Rotworm · Carrion Worm | 20–39 | 300 | até 3× | 1.000 exp · 400 gp | — | — |
| Daniel Steelsoul | Cyclops | Cyclops · Cyclops Drone · Cyclops Smith | 30–59 | 500 | até 3× | 3.000 exp · 800 gp | — | — |
Clique no cabeçalho para ordenar. Level «80+» = a partir do 80, sem teto. Os nomes abrem a ficha do monstro.
Os bosses
Nada encontrado com esse filtro.
Os 30 bosses da sociedade não têm spawn fixo: cada um só pode nascer depois que você entrega a tarefa que o arma, e aí entra no Spawn Raro — aparece sem anúncio, num covil entre as criaturas da tarefa, com a raridade da coluna. Depois de matar, report ao Grizzly Adams fecha a conquista.
| Boss | Tarefa que o arma | NPC | Rank | Nasce entre | Raridade | Conquista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Snapper | Crocodiles | Grizzly Adams | #240 | Crocodile | em média a cada 2 dias | «Blood-Red Snapper» |
| The Bloodtusk | Mammoths | Grizzly Adams | #368 | Mammoth | em média a cada 2 dias | «Meat Skewer» |
| Hide | Tarantulas | Grizzly Adams | #422 | Tarantula | em média a cada 2 dias | «No More Hiding» |
| Deathbine | Carniphilas | Grizzly Adams | #451 | Carniphila | em média a cada 2 dias | «Rootless Behaviour» |
| Esmeralda | Mutated Rats | Grizzly Adams | #528 | Mutated Rat | em média a cada 4 dias | «Twisted Mutation» |
| Shardhead | Ice Golems | Grizzly Adams | #545 | Ice Golem | em média a cada 4 dias | «Breaking The Ice» |
| Ribstride | Bonebeasts | Grizzly Adams | #597 | Bonebeast | em média a cada 4 dias | «Spareribs for Dinner» |
| Bruise Payne | Mutated Bats | Grizzly Adams | #604 | Mutated Bat | em média a cada 4 dias | «Kapow!» |
| Fleshcrawler | Ancient Scarabs | Grizzly Adams | #710 | Ancient Scarab | em média a cada 4 dias | «Crawling Death» |
| Sulphur Scuttler | Brimstone Bugs | Grizzly Adams | #722 | Brimstone Bug | em média a cada 4 dias | «Something Smells» |
| Tromphonyte | Stampors | Grizzly Adams | #739 | Stampor | em média a cada 4 dias | «Stepped on a Big Toe» |
| The Bloodweb | Crystal Spiders | Grizzly Adams | #779 | Crystal Spider | em média a cada 4 dias | «Arachnoise» |
| Fazzrah | High Class Lizards | Grizzly Adams | #880 | Lizard Chosen · Lizard Dragon Priest · Lizard High Guard · Lizard Legionnaire · Lizard Zaogun | em média a cada 4 dias | «Zzztill Zzztanding!» |
| Tiquandas Revenge | — | — | #910 | Carniphila | em média a cada 4 dias | — |
| Flameborn | Hellspawns | Grizzly Adams | #915 | Hellspawn | em média a cada 4 dias | «Scorched Flames» |
| Thul | Underwater Quara | Grizzly Adams | #919 | Quara Constrictor · Quara Hydromancer · Quara Mantassin · Quara Pincher · Quara Predator | em média a cada 4 dias | «Back into the Abyss» |
| Hemming | Werewolves | Grizzly Adams | #948 | Werewolf | em média a cada 4 dias | «Howly Silence» |
| Tormentor | Nightmares | Grizzly Adams | #966 | Nightmare · Nightmare Scion | em média a cada 4 dias | «Dream's Over» |
| Bretzecutioner | Destroyers | Grizzly Adams | #1014 | Destroyer | em média a cada 9,7 dias | «King of the Ring» |
| Stonecracker | Behemoths | Grizzly Adams | #1017 | Behemoth | em média a cada 9,7 dias | «Just Cracked Me Up!» |
| The Many | Hydras | Grizzly Adams | #1019 | Hydra | em média a cada 9,7 dias | «One Less» |
| The Old Widow | Giant Spiders | Grizzly Adams | #1023 | Giant Spider | em média a cada 9,7 dias | «Choking on Her Venom» |
| Leviathan | Sea Serpents | Grizzly Adams | #1081 | Sea Serpent · Young Sea Serpent | em média a cada 9,7 dias | «The Drowned Sea God» |
| The Noxious Spawn | Serpent Spawns | Grizzly Adams | #1126 | Serpent Spawn | em média a cada 9,7 dias | «Hissing Downfall» |
| Demodras | — | — | #1128 | Dragon · Dragon Lord | em média a cada 9,7 dias | — |
| Gorgo | Medusae | Grizzly Adams | #1157 | Medusa | em média a cada 9,7 dias | «The Serpent's Bride» |
| Paiz The Pauperizer | Drakens | Grizzly Adams | #1158 | Draken Abomination · Draken Elite · Draken Spellweaver · Draken Warmaster | em média a cada 9,7 dias | «Enter zze Draken!» |
| Ethershreck | Ghastly Dragons | Grizzly Adams | #1163 | Ghastly Dragon | em média a cada 9,7 dias | «Beautiful Agony» |
| Zanakeph | Undead Dragons | Grizzly Adams | #1256 | Undead Dragon | em média a cada 9,7 dias | «Back from the Dead» |
| Kerberos | Hellhounds | Grizzly Adams | #1267 | Hellhound | em média a cada 9,7 dias | «The Gates of Hell» |
Os ranks
Os pontos vêm das tarefas (coluna Recompensa). Cada rank exige pontos e level, e é pedido ao Grizzly Adams com promotion.
| Rank | Pontos | Level mínimo | O que libera |
|---|---|---|---|
| Huntsman | 10 | 6 | Grizzly Adams passa a comprar troféus (cabeças e partes de monstro). |
| Ranger | 20 | 6 | Lorek leva Rangers de barco a Banuta, Chor e ao passo de Darama. |
| Big Game Hunter | 40 | 50 | Grizzly Adams compra mais tipos de troféu. |
| Trophy Hunter | 70 | 80 | Uma mochila especial, troféus raros à venda e as tarefas «special». |
| Elite Hunter | 100 | 130 | A tarefa «special»: 6666 Demons pelo holy icon. |
3 tarefas que existem no datapack (Mountain Troll · Muglex Clan Footman · Minotaur Bruisers) não são entregues por NPC nenhum aqui — são de Dawnport — e ficam fora da lista.
