Cada arma guarda a sua própria proficiência. Quanto mais você luta com aquela peça, mais ela sobe — até o nível 9. A cada nível você escolhe 1 entre 2 perks, então duas pessoas com a mesma espada podem tê-la afiada de jeitos diferentes. O perk vale enquanto aquela arma estiver na sua mão, e a escolha fica gravada nela.
A trilha é nossa, não a do Tibia: o tema vem da categoria (espada bate, escudo protege, wand conjura) e a força escala com o rank da arma — a última espada da régua tem perks cerca de 3× mais fortes que a primeira. Por isso as tabelas abaixo mostram uma faixa: o menor valor é o da arma mais fraca da categoria, o maior é o da melhor.
Passe o mouse no ícone para ver o que cada perk faz. A trilha de cada arma aparece na coluna Trilha de proficiência das listas de equipamento.
Como a arma sobe de nível
Cada monstro que você mata paga proficiência igual ao rank dele × 10 — e paga para as três peças que você estiver usando: a arma, o escudo e a munição. Cada uma guarda a sua própria trilha, então o escudo evolui junto com a espada.
Caçar mais alto sobe mais rápido, como todo o resto do servidor. A tabela mostra quantos monstros daquele patamar você precisa para cada nível (contando do zero):
| Nível | Experiência | Monstros rank 30 | rank 300 | rank 1300 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.750 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 25.000 | 83 | 8 | 1 |
| 3 | 100.000 | 333 | 33 | 7 |
| 4 | 400.000 | 1.333 | 133 | 30 |
| 5 | 2.000.000 | 6.666 | 666 | 153 |
| 6 | 8.000.000 | 26.666 | 2.666 | 615 |
| 7 | 30.000.000 | 100.000 | 10.000 | 2.307 |
| 8 | 60.000.000 | 200.000 | 20.000 | 4.615 |
| 9 | 90.000.000 | 300.000 | 30.000 | 6.923 |
Os últimos níveis são meta de fim de jogo: é a arma que você carregou a vida inteira, não a que acabou de cair.
Espadas e machados (ver as armas)
| Nível | Opção A | Opção B |
|---|---|---|
| 1 | 1 → 2 | 1 → 2 |
| 2 | 0,63% → 2,1% | 1 → 3 |
| 3 | 0,84% → 2,8% | 2 → 6 |
| 4 | 4,56% → 15,2% | 2 → 6 |
| 5 | 1,08% → 3,6% | 3 → 10 |
| 6 | 1,23% → 4,1% | 1,59% → 5,3% |
| 7 | 2,34% → 7,8% | 1,92% → 6,4% |
| 8 | 1,98% → 6,6% | 13 → 44 |
| 9 | 12% → 40% | 3,6% → 12% |
Arcos e bestas (ver as armas)
| Nível | Opção A | Opção B |
|---|---|---|
| 1 | 1 → 2 | 1 → 2 |
| 2 | 0,63% → 2,1% | 2 → 6 |
| 3 | 2 → 7 | 1 → 3 |
| 4 | 4,56% → 15,2% | 2 → 6 |
| 5 | 1 → 2 | 3 → 10 |
| 6 | 1,23% → 4,1% | 1,59% → 5,3% |
| 7 | 2,34% → 7,8% | 1,8% → 6% |
| 8 | 1,98% → 6,6% | 13 → 44 |
| 9 | 9 → 29 | 3,6% → 12% |
Munições (ver as armas)
| Nível | Opção A | Opção B |
|---|---|---|
| 1 | 1 → 2 | 1 → 2 |
| 2 | 0,63% → 2,1% | 2 → 6 |
| 3 | 2 → 7 | 1 → 3 |
| 4 | 4,56% → 15,2% | 2 → 6 |
| 5 | 1 → 2 | 3 → 10 |
| 6 | 1,23% → 4,1% | 1,59% → 5,3% |
| 7 | 2,34% → 7,8% | 1,8% → 6% |
| 8 | 1,98% → 6,6% | 13 → 44 |
| 9 | 9 → 29 | 3,6% → 12% |
Wands (ver as armas)
| Nível | Opção A | Opção B |
|---|---|---|
| 1 | 1 → 2 | 1 → 2 |
| 2 | 0,48% → 1,6% | 0,63% → 2,1% |
| 3 | 0,6% → 2% | 1 → 2 |
| 4 | 4,56% → 15,2% | 3 → 9 |
| 5 | 1,08% → 3,6% | 1,86% → 6,2% |
| 6 | 4,8% → 16% | 1,32% → 4,4% |
| 7 | 3% → 10% | 1,92% → 6,4% |
| 8 | 1,98% → 6,6% | 13 → 44 |
| 9 | 12% → 40% | 3,6% → 12% |
Escudos (ver as armas)
| Nível | Opção A | Opção B |
|---|---|---|
| 1 | 1 → 2 | 1 → 2 |
| 2 | 1 → 5 | 2 → 6 |
| 3 | 2 → 6 | 2 → 5 |
| 4 | 5 → 17 | 3 → 9 |
| 5 | 2 → 6 | 1,44% → 4,8% |
| 6 | 3 → 10 | 5 → 18 |
| 7 | 4 → 14 | 2 → 6 |
| 8 | 1,98% → 6,6% | 13 → 44 |
| 9 | 4 → 12 | 3,12% → 10,4% |
Armas com trilha própria (lore)
Algumas peças não seguem a trilha da família: uma faca vê crítico antes de qualquer espada, a dragon lance ganha alcance no primeiro nível. É o lore da arma furando a escada — e a lista cresce.
| Arma | Por quê | Onde foge da trilha | |
|---|---|---|---|
| bow #2 de 78 | O arco comum é o professor de todo paladino: acerto acima de tudo — skill de distância desde o primeiro nível, nas duas opções. | nv 1 | |
| crossbow #3 de 78 | Besta é paciência: recarrega devagar e cobra caro. A trilha dá o tiro perfeito antes da hora. | nv 2 | |
| blessed shield #67 de 87 | O blessed shield protege quem está atrás dele, não só quem o carrega — a trilha devolve vida a cada golpe aparado. | nv 2 | |
| knife #1 de 413 | Uma faca não vence pela força — vence por onde acerta. Ela abre a trilha com crítico, coisa que espada nenhuma vê antes do quinto nível. | nv 1 | |
| battle hammer #8 de 413 | Martelo de batalha não corta: amassa. A trilha troca precisão por peso — a sua própria força vira dano. | nv 2 | |
| dragon lance #32 de 413 | A dragon lance nasceu para alcançar o que morde de longe — a trilha dela dá o alcance logo no primeiro nível, coisa que nenhuma outra arma de mão vê. | nv 1 | |
| combat knife #53 de 413 | Adaga simples, mão rápida: a trilha troca defesa por dano de crítico logo no começo. | nv 2 | |
| assassin dagger #54 de 413 | A assassin dagger vive do primeiro golpe: crítico cedo e mais crítico depois, ao custo da defesa que ela nunca teve. | nv 1 | |
| fire axe #270 de 413 | Machado de lenhador virado arma: rouba vida de quem se aproxima demais. | — | |
| enchanted staff #86 de 94 | O enchanted staff foi cetro antes de ser bordão. A trilha lembra disso e abre com magia, não com defesa. | — |









