O dano à distância no Capernia é habilidade × (ataque da munição + ataque do arco).
Munição de arco (22 · flechas e bolts — somam ataque ao arco/besta)
| Rank | Munição | Atributos | Conjuração | Trilha de proficiência | Rank de monstro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | bolt id 3446 | atk 6 para besta | Arrow Call exevo infir con · melhor em ML 0+ (0–2 por conjuração) | 17/54Trilha do Batedor | rank 1–33 | |
| #2 | simple arrow id 21470 | atk 7 para arco | Conjure Arrow exevo con · melhor em ML 0+ (1–7 por conjuração) | 21/54Trilha da Pontaria | rank 33–97 | |
| #3 | arrow id 3447 | atk 8 para arco | Conjure Arrow exevo con · melhor em ML 0+ (2–8 por conjuração) | 23/54Trilha da Pontaria | rank 97–161 | |
| #4 | onyx arrow id 7365 | atk 9 para arco | Conjure Arrow exevo con · melhor em ML 20+ (2–8 por conjuração) | 25/54Trilha da Pontaria | rank 161–225 | |
| #5 | poison arrow id 3448 | atk 9 para arco +2 poison | Conjure Arrow exevo con · melhor em ML 40+ (2–8 por conjuração) | 27/54Trilha da Pontarialore | rank 225–290 | |
| #6 | sniper arrow id 7364 | atk 11 para arco | Conjure Arrow exevo con · melhor em ML 60+ (2–8 por conjuração) | 32/54Trilha da Pontaria | rank 290–354 | |
| #7 | power bolt id 3450 | atk 12 para besta | Conjure Arrow exevo con · melhor em ML 80+ (2–8 por conjuração) | 34/54Trilha do Batedor | rank 354–418 | |
| #8 | burst arrow id 3449 | atk 12 para arco +3 fire | Conjure Poisoned Arrow exevo con pox · melhor em ML 80+ (1–7 por conjuração) | 39/54Trilha Incandescentelore | rank 418–482 | |
| #9 | piercing bolt id 7363 | atk 14 para besta | Conjure Power Bolt exevo con vis · melhor em ML 0+ (2–9 por conjuração) | 40/54Trilha do Batedor | rank 482–547 | |
| #10 | earth arrow id 774 | atk 16 para arco +4 earth | Conjure Power Bolt exevo con vis · melhor em ML 0+ (2–9 por conjuração) | 47/54Trilha Venéficalore | rank 547–611 | |
| #11 | prismatic bolt id 16141 | atk 16 para besta +4 holy | Conjure Power Bolt exevo con vis · melhor em ML 20+ (2–8 por conjuração) | 46/54Trilha do Batedorlore | rank 611–675 | |
| #12 | drill bolt id 16142 | atk 18 para besta | Conjure Power Bolt exevo con vis · melhor em ML 20+ (2–9 por conjuração) | 50/54Trilha do Batedor | rank 675–739 | |
| #13 | infernal bolt id 6528 | atk 19 para besta +5 fire | Conjure Power Bolt exevo con vis · melhor em ML 40+ (2–7 por conjuração) | 54/54Trilha Incandescentelore | rank 739–803 | |
| #14 | envenomed arrow id 16143 | atk 21 para arco +5 poison | Conjure Power Bolt exevo con vis · melhor em ML 40+ (2–10 por conjuração) | 54/54Trilha Venéficalore | rank 803–868 | |
| #15 | flaming arrow id 763 | atk 22 para arco +6 fire | Conjure Power Bolt exevo con vis · melhor em ML 60+ (2–8 por conjuração) | 54/54Trilha da Pontarialore | rank 868–932 | |
| #16 | flash arrow id 761 | atk 23 para arco +6 energy | Conjure Power Bolt exevo con vis · melhor em ML 60+ (2–9 por conjuração) | 54/54Trilha Tempestadelore | rank 932–996 | |
| #17 | shiver arrow id 762 | atk 24 para arco +6 ice | Conjure Power Bolt exevo con vis · melhor em ML 80+ (2–9 por conjuração) | 54/54Trilha da Pontarialore | rank 996–1060 | |
| #18 | tarsal arrow id 14251 | atk 27 para arco +7 earth | Conjure Power Bolt exevo con vis · melhor em ML 80+ (2–8 por conjuração) | 54/54Trilha Bestiallore | rank 1060–1125 | |
| #19 | crystalline arrow id 15793 | atk 27 para arco +7 energy | Conjure Power Bolt exevo con vis · melhor em ML 80+ (0–3 por conjuração) | 54/54Trilha da Pontarialore | rank 1125–1189 | |
| #20 | vortex bolt id 14252 | atk 28 para besta +7 energy | Conjure Power Bolt exevo con vis · melhor em ML 80+ (0–1 por conjuração) | 54/54Trilha do Batedorlore | rank 1189–1253 | |
| #21 | diamond arrow id 35901 | atk 29 para arco +7 ice | — | 54/54Trilha da Pontarialore | rank 1253–1317 | |
| #22 | spectral bolt id 35902 | atk 30 para besta +8 death | — | 54/54Trilha do Batedorlore | rank 1317–1350 |
Lançáveis (17 · spears, stars e pedras — são a arma inteira)
| Rank | Munição | Atributos | Conjuração | Trilha de proficiência | Rank de monstro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | snowball id 2992 | atk 1 +1 ice | — | 4/54Trilha Glaciallore | rank 1–43 | |
| #2 | small stone id 1781 | atk 3 +1 ice | — | 3/54Trilha da Pontarialore | rank 43–127 | |
| #3 | throwing cake id 904 | atk 6 | — | 5/54Trilha da Pontaria | rank 127–211 | |
| #4 | spear id 3277 | atk 9 | — | 7/54Trilha da Pontaria | rank 211–296 | |
| #5 | mean paladin spear id 17110 | atk 12 | — | 9/54Trilha da Pontaria | rank 296–380 | |
| #6 | hunting spear id 3347 | atk 15 | — | 14/54Trilha Bestiallore | rank 380–464 | |
| #7 | royal spear id 7378 | atk 19 | Conjure Royal Star exevo gran con grav · melhor em ML 0+ (0–2 por conjuração) | 13/54Trilha da Pontaria | rank 464–549 | |
| #8 | throwing knife id 3298 | atk 22 | Conjure Royal Star exevo gran con grav · melhor em ML 0+ (0–4 por conjuração) | 15/54Trilha da Pontaria | rank 549–633 | |
| #9 | throwing star id 3287 | atk 29 | Conjure Royal Star exevo gran con grav · melhor em ML 0+ (0–3 por conjuração) | 19/54Trilha da Pontaria | rank 633–717 | |
| #10 | broken Iks spear id 40535 | atk 48 | Conjure Royal Star exevo gran con grav · melhor em ML 20+ (0–4 por conjuração) | 30/54Trilha da Pontaria | rank 717–801 | |
| #11 | assassin star id 7368 | atk 64 | Conjure Royal Star exevo gran con grav · melhor em ML 40+ (0–3 por conjuração) | 41/54Trilha da Pontarialore | rank 801–886 | |
| #12 | viper star id 7366 | atk 72 +4 poison | Conjure Royal Star exevo gran con grav · melhor em ML 40+ (0–4 por conjuração) | 42/54Trilha da Pontarialore | rank 886–970 | |
| #13 | glooth spear id 21158 | atk 85 | Conjure Royal Star exevo gran con grav · melhor em ML 60+ (0–3 por conjuração) | 53/54Trilha Venéficalore | rank 970–1054 | |
| #14 | leaf star id 25735 | atk 97 +5 earth | Conjure Royal Star exevo gran con grav · melhor em ML 60+ (0–3 por conjuração) | 54/54Trilha da Pontarialore | rank 1054–1139 | |
| #15 | royal star id 25759 | atk 102 | Conjure Royal Star exevo gran con grav · melhor em ML 80+ (0–4 por conjuração) | 54/54Trilha da Pontaria | rank 1139–1223 | |
| #16 | enchanted spear id 7367 | atk 123 | Conjure Royal Star exevo gran con grav · melhor em ML 80+ (0–2 por conjuração) | 54/54Trilha da Pontaria | rank 1223–1307 | |
| #17 | throwing star of Sula id 22870 | atk 128 | Conjure Royal Star exevo gran con grav · melhor em ML 80+ (0–1 por conjuração) | 54/54Trilha da Pontaria | rank 1307–1350 |






































