Apurado em 25/09/2026 19:16 · janela de 30 dias
mediana dos killsp10–p90 dos killsrégua do level (5,2 × L)
Ver tabela
| Level | Rank p10 | Rank mediano | Rank p90 | Régua | Razão mediana | Kills > 2× a régua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-19 | 7 | 38 | 77 | 78 | 0,49× | 0,4% |
| 20-39 | 7 | 77 | 153 | 172 | 0,39× | 0,3% |
| 40-59 | 7 | 77 | 252 | 270 | 0,26× | 0,3% |
| 60-79 | 425 | 694 | 1.107 | 354 | 1,99× | 49,9% |
| 80-99 | 312 | 694 | 1.107 | 478 | 1,48× | 13,5% |
mediana dos killsp10–p90 dos killsrégua do level (5,2 × L)
Ver tabela
| Level | Rank p10 | Rank mediano | Rank p90 | Régua | Razão mediana | Kills > 2× a régua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-19 | 7 | 38 | 50 | 62 | 0,53× | 0,0% |
| 20-39 | 17 | 49 | 171 | 172 | 0,31× | 0,8% |
mediana dos killsp10–p90 dos killsrégua do level (5,2 × L)
Ver tabela
| Level | Rank p10 | Rank mediano | Rank p90 | Régua | Razão mediana | Kills > 2× a régua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-19 | 7 | 38 | 77 | 78 | 0,45× | 0,6% |
| 20-39 | 7 | 77 | 117 | 166 | 0,38× | 0,1% |
| 40-59 | 7 | 77 | 96 | 276 | 0,26× | 0,1% |
| 60-79 | 202 | 694 | 1.107 | 354 | 1,93× | 45,0% |
| 80-99 | 615 | 704 | 1.107 | 468 | 1,53× | 15,3% |
mediana dos killsp10–p90 dos killsrégua do level (5,2 × L)
Ver tabela
| Level | Rank p10 | Rank mediano | Rank p90 | Régua | Razão mediana | Kills > 2× a régua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-19 | 7 | 38 | 77 | 78 | 0,49× | 0,3% |
mediana dos killsp10–p90 dos killsrégua do level (5,2 × L)
Ver tabela
| Level | Rank p10 | Rank mediano | Rank p90 | Régua | Razão mediana | Kills > 2× a régua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-19 | 7 | 38 | 56 | 68 | 0,53× | 0,6% |
| 20-39 | 17 | 114 | 229 | 177 | 0,61× | 1,2% |
| 40-59 | 58 | 168 | 300 | 265 | 0,66× | 1,2% |
| 60-79 | 694 | 694 | 1.107 | 354 | 2,02× | 55,4% |
| 80-99 | 221 | 694 | 1.107 | 494 | 1,43× | 11,9% |
mediana dos killsp10–p90 dos killsrégua do level (5,2 × L)
Ver tabela
| Level | Rank p10 | Rank mediano | Rank p90 | Régua | Razão mediana | Kills > 2× a régua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-19 | 7 | 33 | 77 | 88 | 0,35× | 0,0% |
| 20-39 | 7 | 49 | 96 | 166 | 0,38× | 0,0% |
| 40-59 | 7 | 77 | 96 | 213 | 0,36× | 0,0% |
Ver tabela
| Level | Peças acima da régua | Posição mediana da peça | Régua do level |
|---|---|---|---|
| 1-19 | 9,9% | 2,0% | 5,8% |
| 20-39 | 5,7% | 6,9% | 11,9% |
| 40-59 | 7,1% | 14,6% | 19,3% |
| 60-79 | 91,8% | 52,1% | 27,0% |
| 80-99 | 83,1% | 51,7% | 34,7% |
Ver tabela
| Dia | Peças acima da régua |
|---|---|
| 2026-08-26 | 28,6% |
| 2026-08-27 | 0,0% |
| 2026-08-28 | 18,2% |
| 2026-08-30 | 0,0% |
| 2026-08-31 | 0,0% |
| 2026-09-01 | 0,0% |
| 2026-09-02 | 0,0% |
| 2026-09-03 | 5,9% |
| 2026-09-04 | 0,0% |
| 2026-09-05 | 5,9% |
| 2026-09-06 | 14,3% |
| 2026-09-08 | 0,0% |
| 2026-09-09 | 7,9% |
| 2026-09-10 | 0,0% |
| 2026-09-11 | 5,3% |
| 2026-09-12 | 2,8% |
| 2026-09-13 | 12,2% |
| 2026-09-14 | 8,0% |
| 2026-09-15 | 7,8% |
| 2026-09-16 | 14,7% |
| 2026-09-17 | 16,7% |
| 2026-09-18 | 0,0% |
| 2026-09-19 | 8,3% |
| 2026-09-20 | 5,6% |
| 2026-09-21 | 0,0% |
| 2026-09-22 | 3,8% |
| 2026-09-23 | 84,4% |
| 2026-09-24 | 78,4% |
| 2026-09-25 | 91,4% |
set medianop75–p90régua do level
Ver tabela
| Level | Set mediano | Set p75 | Set p90 | Régua | Acima de 1,5× a régua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-19 | 3,1% | 4,3% | 4,4% | 5,4% | 0% |
| 20-39 | 5,6% | 15,5% | 15,5% | 9,2% | 0% |
| 40-59 | 23,8% | 23,8% | 35,1% | 21,6% | 25% |