El daño a distancia en Capernia es habilidad × (ataque de la munición + ataque del arco).
Munición de arco (22 · flechas y bolts — suman ataque al arco/ballesta)
| Rank | Munição | Atributos | Conjuración | Ruta de proficiency | Rank del monstruo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | bolt id 3446 | atk 6 para ballestas | Arrow Call exevo infir con · mejor en ML 0+ (0–2 por conjuración) | 17/54Senda del Explorador | rank 1–33 | |
| #2 | simple arrow id 21470 | atk 7 para arcos | Conjure Arrow exevo con · mejor en ML 0+ (1–7 por conjuración) | 21/54Senda de la Puntería | rank 33–97 | |
| #3 | arrow id 3447 | atk 8 para arcos | Conjure Arrow exevo con · mejor en ML 0+ (2–8 por conjuración) | 23/54Senda de la Puntería | rank 97–161 | |
| #4 | onyx arrow id 7365 | atk 9 para arcos | Conjure Arrow exevo con · mejor en ML 20+ (2–8 por conjuración) | 25/54Senda de la Puntería | rank 161–225 | |
| #5 | poison arrow id 3448 | atk 9 para arcos +2 poison | Conjure Arrow exevo con · mejor en ML 40+ (2–8 por conjuración) | 27/54Senda de la Punteríalore | rank 225–290 | |
| #6 | sniper arrow id 7364 | atk 11 para arcos | Conjure Arrow exevo con · mejor en ML 60+ (2–8 por conjuración) | 32/54Senda de la Puntería | rank 290–354 | |
| #7 | power bolt id 3450 | atk 12 para ballestas | Conjure Arrow exevo con · mejor en ML 80+ (2–8 por conjuración) | 34/54Senda del Explorador | rank 354–418 | |
| #8 | burst arrow id 3449 | atk 12 para arcos +3 fire | Conjure Poisoned Arrow exevo con pox · mejor en ML 80+ (1–7 por conjuración) | 39/54Senda Incandescentelore | rank 418–482 | |
| #9 | piercing bolt id 7363 | atk 14 para ballestas | Conjure Power Bolt exevo con vis · mejor en ML 0+ (2–9 por conjuración) | 40/54Senda del Explorador | rank 482–547 | |
| #10 | earth arrow id 774 | atk 16 para arcos +4 earth | Conjure Power Bolt exevo con vis · mejor en ML 0+ (2–9 por conjuración) | 47/54Senda Venéficalore | rank 547–611 | |
| #11 | prismatic bolt id 16141 | atk 16 para ballestas +4 holy | Conjure Power Bolt exevo con vis · mejor en ML 20+ (2–8 por conjuración) | 46/54Senda del Exploradorlore | rank 611–675 | |
| #12 | drill bolt id 16142 | atk 18 para ballestas | Conjure Power Bolt exevo con vis · mejor en ML 20+ (2–9 por conjuración) | 50/54Senda del Explorador | rank 675–739 | |
| #13 | infernal bolt id 6528 | atk 19 para ballestas +5 fire | Conjure Power Bolt exevo con vis · mejor en ML 40+ (2–7 por conjuración) | 54/54Senda Incandescentelore | rank 739–803 | |
| #14 | envenomed arrow id 16143 | atk 21 para arcos +5 poison | Conjure Power Bolt exevo con vis · mejor en ML 40+ (2–10 por conjuración) | 54/54Senda Venéficalore | rank 803–868 | |
| #15 | flaming arrow id 763 | atk 22 para arcos +6 fire | Conjure Power Bolt exevo con vis · mejor en ML 60+ (2–8 por conjuración) | 54/54Senda de la Punteríalore | rank 868–932 | |
| #16 | flash arrow id 761 | atk 23 para arcos +6 energy | Conjure Power Bolt exevo con vis · mejor en ML 60+ (2–9 por conjuración) | 54/54Senda Tempestadlore | rank 932–996 | |
| #17 | shiver arrow id 762 | atk 24 para arcos +6 ice | Conjure Power Bolt exevo con vis · mejor en ML 80+ (2–9 por conjuración) | 54/54Senda de la Punteríalore | rank 996–1060 | |
| #18 | tarsal arrow id 14251 | atk 27 para arcos +7 earth | Conjure Power Bolt exevo con vis · mejor en ML 80+ (2–8 por conjuración) | 54/54Senda Bestiallore | rank 1060–1125 | |
| #19 | crystalline arrow id 15793 | atk 27 para arcos +7 energy | Conjure Power Bolt exevo con vis · mejor en ML 80+ (0–3 por conjuración) | 54/54Senda de la Punteríalore | rank 1125–1189 | |
| #20 | vortex bolt id 14252 | atk 28 para ballestas +7 energy | Conjure Power Bolt exevo con vis · mejor en ML 80+ (0–1 por conjuración) | 54/54Senda del Exploradorlore | rank 1189–1253 | |
| #21 | diamond arrow id 35901 | atk 29 para arcos +7 ice | — | 54/54Senda de la Punteríalore | rank 1253–1317 | |
| #22 | spectral bolt id 35902 | atk 30 para ballestas +8 death | — | 54/54Senda del Exploradorlore | rank 1317–1350 |
Arrojadizos (17 · spears, stars y piedras — son el arma entera)
| Rank | Munição | Atributos | Conjuración | Ruta de proficiency | Rank del monstruo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | snowball id 2992 | atk 1 +1 ice | — | 4/54Senda Glaciallore | rank 1–43 | |
| #2 | small stone id 1781 | atk 3 +1 ice | — | 3/54Senda de la Punteríalore | rank 43–127 | |
| #3 | throwing cake id 904 | atk 6 | — | 5/54Senda de la Puntería | rank 127–211 | |
| #4 | spear id 3277 | atk 9 | — | 7/54Senda de la Puntería | rank 211–296 | |
| #5 | mean paladin spear id 17110 | atk 12 | — | 9/54Senda de la Puntería | rank 296–380 | |
| #6 | hunting spear id 3347 | atk 15 | — | 14/54Senda Bestiallore | rank 380–464 | |
| #7 | royal spear id 7378 | atk 19 | Conjure Royal Star exevo gran con grav · mejor en ML 0+ (0–2 por conjuración) | 13/54Senda de la Puntería | rank 464–549 | |
| #8 | throwing knife id 3298 | atk 22 | Conjure Royal Star exevo gran con grav · mejor en ML 0+ (0–4 por conjuración) | 15/54Senda de la Puntería | rank 549–633 | |
| #9 | throwing star id 3287 | atk 29 | Conjure Royal Star exevo gran con grav · mejor en ML 0+ (0–3 por conjuración) | 19/54Senda de la Puntería | rank 633–717 | |
| #10 | broken Iks spear id 40535 | atk 48 | Conjure Royal Star exevo gran con grav · mejor en ML 20+ (0–4 por conjuración) | 30/54Senda de la Puntería | rank 717–801 | |
| #11 | assassin star id 7368 | atk 64 | Conjure Royal Star exevo gran con grav · mejor en ML 40+ (0–3 por conjuración) | 41/54Senda de la Punteríalore | rank 801–886 | |
| #12 | viper star id 7366 | atk 72 +4 poison | Conjure Royal Star exevo gran con grav · mejor en ML 40+ (0–4 por conjuración) | 42/54Senda de la Punteríalore | rank 886–970 | |
| #13 | glooth spear id 21158 | atk 85 | Conjure Royal Star exevo gran con grav · mejor en ML 60+ (0–3 por conjuración) | 53/54Senda Venéficalore | rank 970–1054 | |
| #14 | leaf star id 25735 | atk 97 +5 earth | Conjure Royal Star exevo gran con grav · mejor en ML 60+ (0–3 por conjuración) | 54/54Senda de la Punteríalore | rank 1054–1139 | |
| #15 | royal star id 25759 | atk 102 | Conjure Royal Star exevo gran con grav · mejor en ML 80+ (0–4 por conjuración) | 54/54Senda de la Puntería | rank 1139–1223 | |
| #16 | enchanted spear id 7367 | atk 123 | Conjure Royal Star exevo gran con grav · mejor en ML 80+ (0–2 por conjuración) | 54/54Senda de la Puntería | rank 1223–1307 | |
| #17 | throwing star of Sula id 22870 | atk 128 | Conjure Royal Star exevo gran con grav · mejor en ML 80+ (0–1 por conjuración) | 54/54Senda de la Puntería | rank 1307–1350 |






































