El quiver ocupa el lugar del escudo y guarda la munición — incluso una pila por calidad, ya que calidades distintas no se apilan juntas. Cada uno tiene su distancia: cuando el objetivo está exactamente a esa distancia en X o en Y, el disparo suma el daño de la pieza y no falla.
El quiver siempre gasta la munición de mejor calidad primero: si tienes flechas super y comunes dentro, las super salen antes — no importa el orden en que las guardaste.
| Rank | Item | Atributos | Lo dropea (top 4) | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | quiver id 35562 | tiro garantizado a 5 sqm · +1 de daño / 2 espacios / 12.0 oz | Poodle (#1) 2.50% · Weakened Demon (#2) 2.48% · Donkey (#3) 2.46% · The Frog Prince (#4) 2.45% | |
| #2 | red quiver id 35849 | tiro garantizado a 2 sqm · +7 de daño / 3 espacios / 12.8 oz | Hide (#422) 0.23% · Monk (#423) 0.23% · Evil Sheep Lord (#424) 0.23% · Unbeatable Dragon (#426) 0.23% | |
| #3 | blue quiver id 35848 | tiro garantizado a 6 sqm · +15 de daño / 4 espacios / 13.3 oz | Paladin familiar (#759) 0.19% · Monk familiar (#758) 0.19% · Memory of a Pirate (#757) 0.19% · Memory of a Vampire (#756) 0.19% | |
| #4 | jungle quiver id 35524 | tiro garantizado a 7 sqm · +23 de daño / 5 espacios / 13.5 oz | Ferumbras Essence (#928) 0.28% · Pirat Mate (#927) 0.28% · The Axeorcist (#926) 0.28% · White Lion (#925) 0.28% | |
| #5 | candy-coated quiver id 45644 | tiro garantizado a 6 sqm · +32 de daño / 5 espacios / 20.0 oz | Silencer (#1096) 0.56% · Dragon Wrath (#1095) 0.56% · Dark Torturer (#1094) 0.56% · Wrath of the Emperor (#1093) 0.56% | |
| #6 | naga quiver id 39160 | tiro garantizado a 5 sqm · +41 de daño / 6 espacios / 20.2 oz | Overcharged Disruption (#1265) 1.55% · Guardian of Tales (#1264) 1.54% · The Welter (#1263) 1.53% · Last Planegazer (#1262) 1.52% | |
| #7 | alicorn quiver id 39150 | tiro garantizado a 3 sqm · +50 de daño / 7 espacios / 20.0 oz | World Devourer (#1487) 2.96% · Rotten Golem (#1350) 2.96% · Mould Phantom (#1351) 2.96% · Infernal Demon (#1352) 2.96% | |
| #8 | eldritch quiver id 36666 | tiro garantizado a 4 sqm · +60 de daño / 8 espacios / 19.5 oz | Massacre (#1353) 1.48% · Bakragore (#1548) 1.48% · Zarcorix Of Yalahar (#1547) 1.48% · Murcion (#1546) 1.48% |







