No Capernia, a única forma de aprender uma magia é usar o pergaminho dela — NPCs não ensinam. As magias se dividem em quatro escolas (Ataque 69 · Cura 25 · Suporte 38 · Conjuração 49), e cada escola é uma régua própria: o monstro do seu rank casa com a magia da posição equivalente de cada escola, então no mesmo rank de monstro pode cair qualquer uma das quatro.
Em cada célula: v1 update ago 2026 → v2 update set 2026. Passe o mouse ou toque para ver por hora.
| Rank | Knight | Paladin | Sorcerer | Druid | Monk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–100 | 5,00% → 1,00% | 5,58% → 1,10% | 7,33% → 1,40% | 7,29% → 1,39% | 6,71% → 1,29% |
| 101–200 | 3,93% → 0,82% | 4,50% → 0,92% | 5,82% → 1,14% | 7,03% → 1,34% | 3,29% → 0,72% |
| 201–300 | 4,12% → 0,86% | 5,38% → 1,07% | 6,10% → 1,19% | 6,14% → 1,19% | 4,75% → 0,97% |
| 301–400 | 4,99% → 1,02% | 5,03% → 1,02% | 4,46% → 0,92% | 6,51% → 1,26% | 3,74% → 0,80% |
| 401–500 | 1,85% → 0,49% | 5,35% → 1,09% | 8,98% → 1,69% | 7,50% → 1,45% | 6,11% → 1,21% |
| 501–600 | 1,96% → 0,53% | 5,80% → 1,18% | 3,57% → 0,80% | 4,35% → 0,93% | 5,12% → 1,06% |
| 601–700 | 5,56% → 1,16% | 3,00% → 0,73% | 5,62% → 1,16% | 7,21% → 1,44% | 3,80% → 0,87% |
| 701–800 | 5,16% → 1,12% | 3,33% → 0,81% | 6,24% → 1,29% | 11,85% → 2,24% | 2,32% → 0,64% |
| 801–900 | 3,74% → 0,91% | 6,93% → 1,45% | 6,92% → 1,45% | 6,93% → 1,45% | 2,60% → 0,73% |
| 901–1000 | 3,12% → 0,84% | 6,58% → 1,44% | 4,25% → 1,04% | 7,87% → 1,65% | 7,87% → 1,65% |
| 1001–1100 | 6,26% → 1,43% | 6,26% → 1,43% | 7,65% → 1,67% | 10,51% → 2,15% | 4,78% → 1,19% |
| 1101–1200 | 8,99% → 1,96% | 7,17% → 1,67% | 8,89% → 1,95% | 8,89% → 1,95% | 10,50% → 2,23% |
| 1201–1300 | 10,32% → 2,31% | 6,66% → 1,66% | 10,70% → 2,34% | 8,68% → 2,00% | 10,32% → 2,31% |
| 1301–1400 | 5,40% → 1,57% | 7,65% → 1,96% | 12,15% → 2,75% | 27,90% → 5,49% | 5,40% → 1,57% |
| Mecânica | O que é | v1 update ago 2026 → v2 update set 2026 |
|---|---|---|
| Pergaminho — curva A | % por kill, por escola: início / meio / topo da régua | 0,23 / 0,35 / 0,9 → 0,0654 / 0,098 / 0,261 |
| Pergaminho — trilhas B e C | magia um degrau abaixo (B) e um acima (C) do rank | ×2 · ÷15 → ×2 · ÷30 |
| Pergaminho — viés da vocação | magia que a sua vocação conjura · as outras | ×3 · ×0,5 → ×2 · ×0,5 |
Só paladinos conjuram munição, e nenhuma dessas magias cria um item fixo: cada uma sorteia dentro de uma faixa da régua de munição. O grosso do lote vem do degrau baixo da faixa e as pontas saem raramente — por isso a coluna mostra quantidades mínima e máxima, e não um número exato.
O seu magic level empurra o lote para o alto da faixa: com ML 80+ você tira da mesma magia uma munição bem melhor do que com ML 0. Mas ML nenhum estoura a faixa — para alcançar munição de rank superior é preciso a magia seguinte, que cobra bem mais mana. Munição também se compra — em 44 NPCs, só até o degrau que a região deles justifica e com preço que sobe a cada degrau; acima disso, ou você conjura, ou você caça.
| Magic level | O que sai por conjuração |
|---|---|
| ML 0–19 | |
| ML 20–39 | |
| ML 40–59 | |
| ML 60–79 | |
| ML 80+ |
| Magic level | O que sai por conjuração |
|---|---|
| ML 0–19 | |
| ML 20–39 | |
| ML 40–59 | |
| ML 60–79 | |
| ML 80+ |
| Magic level | O que sai por conjuração |
|---|---|
| ML 0–19 | |
| ML 20–39 | |
| ML 40–59 | |
| ML 60–79 | |
| ML 80+ |
| Magic level | O que sai por conjuração |
|---|---|
| ML 0–19 | |
| ML 20–39 | |
| ML 40–59 | |
| ML 60–79 | |
| ML 80+ |
| Magic level | O que sai por conjuração |
|---|---|
| ML 0–19 | |
| ML 20–39 | |
| ML 40–59 | |
| ML 60–79 | |
| ML 80+ |
| Magic level | O que sai por conjuração |
|---|---|
| ML 0–19 | |
| ML 20–39 | |
| ML 40–59 | |
| ML 60–79 | |
| ML 80+ |
| Magic level | O que sai por conjuração |
|---|---|
| ML 0–19 | |
| ML 20–39 | |
| ML 40–59 | |
| ML 60–79 | |
| ML 80+ |
| Magic level | O que sai por conjuração |
|---|---|
| ML 0–19 | |
| ML 20–39 | |
| ML 40–59 | |
| ML 60–79 | |
| ML 80+ |
| Magic level | O que sai por conjuração |
|---|---|
| ML 0–19 | |
| ML 20–39 | |
| ML 40–59 | |
| ML 60–79 | |
| ML 80+ |
Ataque (69 magias)
| # | Magia | Vocação | Level | Mana | Rank de monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Swift Jab exori infir pug | Monk | — | 3 | rank 1–10 |
| #2 | Tiger Clash exori infir nia | Monk | — | 3 | rank 10–30 |
| #3 | Practise Fire Wave exevo dis flam hur | Todas | 1 | 5 | rank 30–50 |
| #4 | Buzz exori infir vis | Sorcerer | 1 | 6 | rank 50–70 |
| #5 | Lesser Ethereal Spear exori infir con | Paladin | 1 | 6 | rank 70–90 |
| #6 | Lesser Front Sweep exori infir min | Knight | 1 | 6 | rank 90–110 |
Veja as outras 63…
| #7 | Mud Attack exori infir tera | Druid | 1 | 6 | rank 110–129 |
| #8 | Chill Out exevo infir frigo hur | Druid | 1 | 8 | rank 129–149 |
| #9 | Scorch exevo infir flam hur | Sorcerer | 1 | 8 | rank 149–169 |
| #10 | Apprentice's Strike exori min flam | Druid, Sorcerer | 8 | 6 | rank 169–189 |
| #11 | Energy Strike exori vis | Druid, Sorcerer | 12 | 20 | rank 189–209 |
| #12 | Terra Strike exori tera | Druid, Sorcerer | 13 | 20 | rank 209–229 |
| #13 | Flame Strike exori flam | Sorcerer, Druid | 14 | 20 | rank 229–248 |
| #14 | Double Jab exori pug | Monk | 14 | 30 | rank 248–268 |
| #15 | Ice Strike exori frigo | Druid, Sorcerer | 15 | 20 | rank 268–288 |
| #16 | Death Strike exori mort | Sorcerer | 16 | 20 | rank 288–308 |
| #17 | Physical Strike exori moe ico | Druid | 16 | 20 | rank 308–328 |
| #18 | Brutal Strike exori ico | Knight | 16 | 30 | rank 328–348 |
| #19 | Fire Wave exevo flam hur | Sorcerer | 18 | 25 | rank 348–368 |
| #20 | Ice Wave exevo frigo hur | Druid | 18 | 25 | rank 368–387 |
| #21 | Greater Tiger Clash exori nia | Monk | 18 | 50 | rank 387–407 |
| #22 | Ethereal Spear exori con | Paladin | 23 | 25 | rank 407–427 |
| #23 | Energy Beam exevo vis lux | Sorcerer | 23 | 40 | rank 427–447 |
| #24 | Ignite utori flam | Sorcerer | 26 | 30 | rank 447–467 |
| #25 | Whirlwind Throw exori hur | Knight | 28 | 40 | rank 467–487 |
| #26 | Electrify utori vis | Sorcerer | 34 | 30 | rank 487–506 |
| #27 | Great Energy Beam exevo gran vis lux | Sorcerer | 29 | 110 | rank 506–526 |
| #28 | Divine Missile exori san | Paladin | 40 | 20 | rank 526–546 |
| #29 | Spiritual Outburst exori gran mas nia | Monk | — | 425 | rank 546–566 |
| #30 | Inflict Wound utori kor | Knight, Monk | 40 | 30 | rank 566–586 |
| #31 | Mystic Repulse exori amp pug | Monk | 30 | 150 | rank 586–606 |
| #32 | Flurry of Blows exori mas pug | Monk | 35 | 110 | rank 606–625 |
| #33 | Berserk exori | Knight | 35 | 115 | rank 625–645 |
| #34 | Groundshaker exori mas | Knight | 33 | 160 | rank 645–665 |
| #35 | Great Fire Wave exevo gran flam hur | Sorcerer | 38 | 120 | rank 665–685 |
| #36 | Envenom utori pox | Druid | 50 | 30 | rank 685–705 |
| #37 | Energy Wave exevo vis hur | Sorcerer | 38 | 170 | rank 705–725 |
| #38 | Terra Wave exevo tera hur | Druid | 38 | 170 | rank 725–744 |
| #39 | Strong Ice Wave exevo gran frigo hur | Druid | 40 | 170 | rank 744–764 |
| #40 | Lightning exori amp vis | Sorcerer | 55 | 60 | rank 764–784 |
| #41 | Divine Caldera exevo mas san | Paladin | 50 | 160 | rank 784–804 |
| #42 | Holy Flash utori san | Paladin | 70 | 30 | rank 804–824 |
| #43 | Strong Flame Strike exori gran flam | Sorcerer | 70 | 60 | rank 824–844 |
| #44 | Strong Terra Strike exori gran tera | Druid | 70 | 60 | rank 844–863 |
| #45 | Curse utori mort | Sorcerer | 75 | 30 | rank 863–883 |
| #46 | Sweeping Takedown exori mas nia | Monk | 60 | 210 | rank 883–903 |
| #47 | Strong Energy Strike exori gran vis | Sorcerer | 80 | 60 | rank 903–923 |
| #48 | Strong Ice Strike exori gran frigo | Druid | 80 | 60 | rank 923–943 |
| #49 | Chained Penance exori med pug | Monk | 70 | 180 | rank 943–963 |
| #50 | Front Sweep exori min | Knight | 70 | 200 | rank 963–982 |
| #51 | Strong Ethereal Spear exori gran con | Paladin | 90 | 55 | rank 982–1002 |
| #52 | Ultimate Flame Strike exori max flam | Sorcerer | 90 | 100 | rank 1002–1022 |
| #53 | Ultimate Terra Strike exori max tera | Druid | 90 | 100 | rank 1022–1042 |
| #54 | Ultimate Energy Strike exori max vis | Sorcerer | 100 | 100 | rank 1042–1062 |
| #55 | Ultimate Ice Strike exori max frigo | Druid | 100 | 100 | rank 1062–1082 |
| #56 | Rage of the Skies exevo gran mas vis | Sorcerer | 55 | 600 | rank 1082–1102 |
| #57 | Greater Flurry of Blows exori gran mas pug | Monk | 90 | 300 | rank 1102–1121 |
| #58 | Fierce Berserk exori gran | Knight | 90 | 340 | rank 1121–1141 |
| #59 | Wrath of Nature exevo gran mas tera | Druid | 55 | 700 | rank 1141–1161 |
| #60 | Annihilation exori gran ico | Knight | 110 | 300 | rank 1161–1181 |
| #61 | Forceful Uppercut exori gran pug | Monk | 110 | 325 | rank 1181–1201 |
| #62 | Devastating Knockout exori gran nia | Monk | 125 | 210 | rank 1201–1221 |
| #63 | Eternal Winter exevo gran mas frigo | Druid | 60 | 1050 | rank 1221–1240 |
| #64 | Hell's Core exevo gran mas flam | Sorcerer | 60 | 1100 | rank 1240–1260 |
| #65 | Great Death Beam exevo max mort | Sorcerer | 300 | 140 | rank 1260–1280 |
| #66 | Divine Grenade exevo tempo mas san | Paladin | 300 | 160 | rank 1280–1300 |
| #67 | Executioner's Throw exori amp kor | Knight | 300 | 225 | rank 1300–1320 |
| #68 | Ice Burst exevo ulus frigo | Druid | 300 | 230 | rank 1320–1340 |
| #69 | Terra Burst exevo ulus tera | Druid | 300 | 230 | rank 1340–1350 |
Cura (25 magias)
| # | Magia | Vocação | Level | Mana | Rank de monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Practise Healing exura dis | Todas | 1 | 5 | rank 1–29 |
| #2 | Magic Patch exura infir | Druid, Paladin, Sorcerer, Monk | 1 | 6 | rank 29–85 |
| #3 | Bruise Bane exura infir ico | Knight | 1 | 10 | rank 85–141 |
| #4 | Light Healing exura | Druid, Paladin, Sorcerer, Monk | 8 | 20 | rank 141–197 |
| #5 | Wound Cleansing exura ico | Knight | 8 | 40 | rank 197–253 |
| #6 | Cure Poison exana pox | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 10 | 30 | rank 253–310 |
Veja as outras 19…
| #7 | Cure Electrification exana vis | Druid | 22 | 30 | rank 310–366 |
| #8 | Intense Healing exura gran | Druid, Paladin, Sorcerer, Monk | 20 | 70 | rank 366–422 |
| #9 | Heal Friend exura sio | Druid | 18 | 120 | rank 422–478 |
| #10 | Restore Balance exura tio sio | Monk | 18 | 120 | rank 478–534 |
| #11 | Cure Burning exana flam | Druid | 30 | 30 | rank 534–591 |
| #12 | Ultimate Healing exura vita | Druid, Sorcerer | 30 | 160 | rank 591–647 |
| #13 | Cure Bleeding exana kor | Druid, Knight | 45 | 30 | rank 647–703 |
| #14 | Divine Healing exura san | Paladin | 35 | 160 | rank 703–759 |
| #15 | Mass Healing exura gran mas res | Druid | 36 | 150 | rank 759–816 |
| #16 | Recovery utura | Knight, Paladin | 50 | 75 | rank 816–872 |
| #17 | Salvation exura gran san | Paladin | 60 | 210 | rank 872–928 |
| #18 | Cure Curse exana mort | Paladin | 80 | 40 | rank 928–984 |
| #19 | Intense Wound Cleansing exura gran ico | Knight | 80 | 200 | rank 984–1040 |
| #20 | Spirit Mend exura gran tio | Monk | 80 | 210 | rank 1040–1097 |
| #21 | Intense Recovery utura gran | Knight, Paladin | 100 | 165 | rank 1097–1153 |
| #22 | Mass Spirit Mend exura mas nia | Monk | 150 | 250 | rank 1153–1209 |
| #23 | Fair Wound Cleansing exura med ico | Knight | 300 | 90 | rank 1209–1265 |
| #24 | Restoration exura max vita | Druid, Sorcerer | 300 | 260 | rank 1265–1321 |
| #25 | Nature's Embrace exura gran sio | Druid | 300 | 400 | rank 1321–1350 |
Suporte (38 magias)
| # | Magia | Vocação | Level | Mana | Rank de monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Find Person exiva | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 8 | 20 | rank 1–19 |
| #2 | Magic Rope exani tera | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 9 | 20 | rank 19–55 |
| #3 | Levitate exani hur | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 12 | 50 | rank 55–92 |
| #4 | Great Light utevo gran lux | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 13 | 60 | rank 92–128 |
| #5 | Cancel Magic Shield exana vita | Druid, Sorcerer | 14 | 50 | rank 128–165 |
| #6 | Magic Shield utamo vita | Druid, Sorcerer | 14 | 50 | rank 165–201 |
Veja as outras 32…
| #7 | Haste utani hur | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 14 | 60 | rank 201–237 |
| #8 | Challenge exeta res | Knight | 20 | 30 | rank 237–274 |
| #9 | Summon Creature utevo res | Druid, Sorcerer | 25 | — | rank 274–310 |
| #10 | Food exevo pan | Druid | 14 | 120 | rank 310–347 |
| #11 | Find Fiend exiva moe res | Druid, Knight, Paladin, Sorcerer, Monk | 25 | 20 | rank 347–383 |
| #12 | Strong Haste utani gran hur | Druid, Sorcerer, Monk | 20 | 100 | rank 383–420 |
| #13 | Creature Illusion utevo res ina | Druid, Sorcerer | 23 | 100 | rank 420–456 |
| #14 | Charge utani tempo hur | Knight | 25 | 100 | rank 456–493 |
| #15 | Ultimate Light utevo vis lux | Druid, Sorcerer | 26 | 140 | rank 493–529 |
| #16 | Virtue of Harmony utori virtu | Monk | 20 | 210 | rank 529–566 |
| #17 | Virtue of Justice utito virtu | Monk | 20 | 210 | rank 566–602 |
| #18 | Virtue of Sustain utura tio | Monk | 20 | 210 | rank 602–639 |
| #19 | Cancel Invisibility exana ina | Paladin | 26 | 200 | rank 639–675 |
| #20 | Protector utamo tempo | Knight | 55 | 200 | rank 675–711 |
| #21 | Invisibility utana vid | Druid, Sorcerer | 35 | 440 | rank 711–748 |
| #22 | Blood Rage utito tempo | Knight | 60 | 290 | rank 748–784 |
| #23 | Swift Foot utamo tempo san | Paladin | 55 | 400 | rank 784–821 |
| #24 | Sharpshooter utito tempo san | Paladin | 60 | 450 | rank 821–857 |
| #25 | Chivalrous Challenge exeta amp res | Knight | 150 | 80 | rank 857–894 |
| #26 | Mentor Other uteta tio | Monk | 150 | 110 | rank 894–930 |
| #27 | Balanced Brawl exori mas res | Monk | 175 | 80 | rank 930–967 |
| #28 | Focus Serenity utamo tio | Monk | 150 | 500 | rank 967–1003 |
| #29 | Divine Dazzle exana amp res | Paladin | 250 | 80 | rank 1003–1040 |
| #30 | Sap Strength exori kor | Sorcerer | 275 | 300 | rank 1040–1076 |
| #31 | Expose Weakness exori moe | Sorcerer | 275 | 400 | rank 1076–1113 |
| #32 | Focus Harmony utevo nia | Monk | 275 | 500 | rank 1113–1149 |
| #33 | Divine Empowerment utevo grav san | Paladin | 300 | 500 | rank 1149–1185 |
| #34 | Avatar of Steel uteta res eq | Knight | 300 | 800 | rank 1185–1222 |
| #35 | Avatar of Balance uteta res tio | Monk | 300 | 1200 | rank 1222–1258 |
| #36 | Avatar of Light uteta res sac | Paladin | 300 | 1500 | rank 1258–1295 |
| #37 | Avatar of Nature uteta res dru | Druid | 300 | 2200 | rank 1295–1331 |
| #38 | Avatar of Storm uteta res ven | Sorcerer | 300 | 2200 | rank 1331–1350 |
Conjuração (49 magias)
| # | Magia | Vocação | Level | Mana | Rank de monstro |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | adori dis min vis | Todas | 1 | 5 | rank 1–15 |
| #2 | adori infir mas tera | Druid, Sorcerer | 1 | 6 | rank 15–43 |
| #3 | adori infir vis | Druid, Sorcerer | 1 | 6 | rank 43–71 |
| #4 | Arrow Call exevo infir con | Paladin | 1 | 33 | rank 71–99 |
| #5 | adori blank | Druid, Paladin, Sorcerer | 20 | 50 | rank 99–127 |
| #6 | adura gran | Druid | 15 | 120 | rank 127–155 |
Veja as outras 43…
| #7 | adori min vis | Druid, Sorcerer | 15 | 120 | rank 155–183 |
| #8 | adito grav | Druid, Paladin, Sorcerer, Monk | 17 | 120 | rank 183–211 |
| #9 | Conjure Arrow exevo con | Paladin | 13 | 176 | rank 211–239 |
| #10 | adevo grav pox | Druid, Sorcerer | 14 | 200 | rank 239–267 |
| #11 | adana pox | Druid | 15 | 200 | rank 267–296 |
| #12 | Conjure Poisoned Arrow exevo con pox | Paladin | 16 | 200 | rank 296–324 |
| #13 | adeta sio | Druid | 16 | 200 | rank 324–352 |
| #14 | adevo grav flam | Druid, Sorcerer | 15 | 240 | rank 352–380 |
| #15 | Conjure Bolt exevo con mort | Paladin | 17 | 230 | rank 380–408 |
| #16 | adito tera | Druid, Paladin, Sorcerer, Monk | 21 | 200 | rank 408–436 |
| #17 | Conjure Sniper Arrow exevo con hur | Paladin | 24 | 247 | rank 436–464 |
| #18 | exeta vis | Sorcerer | 41 | 80 | rank 464–492 |
| #19 | adevo grav vis | Druid, Sorcerer | 18 | 320 | rank 492–520 |
| #20 | adori san | Paladin | 27 | 300 | rank 520–549 |
| #21 | Conjure Explosive Arrow exevo con flam | Paladin | 25 | 325 | rank 549–577 |
| #22 | adori tera | Druid, Sorcerer | 24 | 350 | rank 577–605 |
| #23 | adori vis | Druid, Sorcerer | 25 | 350 | rank 605–633 |
| #24 | adura vita | Druid | 24 | 400 | rank 633–661 |
| #25 | exevo gran mort | Sorcerer | 41 | 250 | rank 661–689 |
| #26 | Conjure Piercing Bolt exevo con grav | Paladin | 33 | 331 | rank 689–717 |
| #27 | adevo res flam | Druid, Sorcerer | 27 | 420 | rank 717–745 |
| #28 | adori mas tera | Druid | 28 | 430 | rank 745–773 |
| #29 | adori mas vis | Sorcerer | 28 | 430 | rank 773–801 |
| #30 | adori flam | Sorcerer | 27 | 460 | rank 801–830 |
| #31 | adori frigo | Druid | 28 | 460 | rank 830–858 |
| #32 | adevo mas pox | Druid | 25 | 520 | rank 858–886 |
| #33 | exeta con | Paladin | 45 | 350 | rank 886–914 |
| #34 | adori mas frigo | Druid | 30 | 530 | rank 914–942 |
| #35 | adori mas flam | Sorcerer | 30 | 530 | rank 942–970 |
| #36 | adana mort | Druid, Sorcerer | 27 | 600 | rank 970–998 |
| #37 | adevo ina | Druid | 27 | 600 | rank 998–1026 |
| #38 | adevo mas flam | Druid, Sorcerer | 27 | 600 | rank 1026–1054 |
| #39 | adevo grav vita | Druid | 27 | 600 | rank 1054–1083 |
| #40 | adevo mas hur | Druid, Sorcerer | 31 | 570 | rank 1083–1111 |
| #41 | adevo mas grav pox | Druid, Sorcerer | 29 | 640 | rank 1111–1139 |
| #42 | adevo grav tera | Sorcerer | 32 | 750 | rank 1139–1167 |
| #43 | adevo mas grav flam | Druid, Sorcerer | 33 | 780 | rank 1167–1195 |
| #44 | adevo mas vis | Sorcerer | 37 | 880 | rank 1195–1223 |
| #45 | Conjure Power Bolt exevo con vis | Paladin | 59 | 714 | rank 1223–1251 |
| #46 | adevo mas grav vis | Druid, Sorcerer | 41 | 1000 | rank 1251–1279 |
| #47 | adori gran mort | Sorcerer | 45 | 985 | rank 1279–1307 |
| #48 | adana ani | Druid | 54 | 1400 | rank 1307–1335 |
| #49 | Conjure Royal Star exevo gran con grav | Paladin | 150 | 1834 | rank 1335–1350 |





































































