La Paw and Fur — Hunting Elite es la sociedad de cazadores de Port Hope (la quest «Killing in the Name of…»). Grizzly Adams y seis NPCs más por el mundo dan tareas de caza: cada una pide un número de muertes de una criatura y paga experiencia, puntos de la sociedad y, en varias, un logro — y algunas activan un jefe. Abajo, cada tarea en una línea: quién la da, qué matar, cuánto, qué paga y qué jefe libera.
Cómo funciona
- Habla con Grizzly Adams en Port Hope (ver en el mapa): di
hi, luegojoinyyespara entrar en la sociedad. - Di
taskpara ver las tareas de tu level; di el nombre de la tarea yyespara aceptarla. Hasta 3 tareas a la vez. - Caza el número de muertes de la tabla. La muerte cuenta para quien hizo más daño — y para su party.
- Vuelve al NPC y di
taskotra vez: la tarea se entrega y se paga al momento. Una tarea marcada «hasta 3×» se puede repetir. - Algunas tareas activan un jefe: después de entregarla, él puede aparecer — raro y sin aviso — en una de sus guaridas, entre las criaturas de esa tarea. Mátalo y di
reporta Grizzly Adams. - Con puntos y level suficientes, di
promotionpara subir de rango;rankmuestra tus puntos. - En el juego, todo NPC de la sociedad tiene el botón más info en la conversación: abre esta página en tu idioma.
Los NPCs
| NPC | Región | Mapa | Tareas | Cuáles |
|---|---|---|---|---|
| Grizzly Adams | Port Hope | ver en el mapa | 42 | |
| Budrik | Ermos ao Norte de Thais | ver en el mapa | 1 | |
| Lugri | Ermos ao Norte de Thais | ver en el mapa | 1 | |
| Gabel | Tumbas Antigas | ver en el mapa | 1 | |
| Malor | Tumbas Antigas | ver en el mapa | 1 | |
| Raymond Striker | Meriana | ver en el mapa | 1 | |
| Daniel Steelsoul | Edron | ver en el mapa | 4 |
Las 51 tareas
No se encontro nada con este filtro.
| NPC | Tarea | Criaturas | Level | Muertes | Repetir | Recompensa | Exige rango | Boss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grizzly Adams | Apes | Kongra · Merlkin · Sibang | 6–49 | 300 | hasta 3× | 1.000 exp · 2 puntos | — | — |
| Grizzly Adams | Badgers | Badger | 6–49 | 300 | hasta 3× | 500 exp · 1 puntos | — | — |
| Grizzly Adams | Carniphilas | Carniphila | 6–49 | 150 | hasta 3× | 2.500 exp · 3 puntos · logro «Rootless Behaviour» | — | Deathbine |
| Grizzly Adams | Crocodiles | Crocodile | 6–49 | 300 | hasta 3× | 800 exp · 1 puntos · logro «Blood-Red Snapper» | — | The Snapper |
| Grizzly Adams | Gargoyles | Gargoyle | 6–49 | 300 | hasta 3× | 1.500 exp | — | — |
| Grizzly Adams | Gnarlhounds | Gnarlhound | 6–49 | 300 | hasta 3× | 1.000 exp · 2 puntos | — | — |
| Grizzly Adams | Mammoths | Mammoth | 6–49 | 300 | hasta 3× | 4.000 exp · 3 puntos · logro «Meat Skewer» | — | The Bloodtusk |
| Grizzly Adams | Stone Golems | Stone Golem | 6–49 | 200 | hasta 3× | 2.000 exp · 3 puntos | — | — |
| Grizzly Adams | Tarantulas | Tarantula | 6–49 | 300 | hasta 3× | 1.500 exp · 2 puntos · logro «No More Hiding» | — | Hide |
| Grizzly Adams | Terramites | Terramite | 6–49 | 300 | hasta 3× | 1.000 exp · 2 puntos | — | — |
| Grizzly Adams | Thornback Tortoises | Thornback Tortoise | 6–49 | 300 | hasta 3× | 1.500 exp · 2 puntos | — | — |
| Grizzly Adams | Ancient Scarabs | Ancient Scarab | 50–79 | 250 | hasta 3× | 15.000 exp · 2 puntos · logro «Crawling Death» | — | Fleshcrawler |
| Grizzly Adams | Bonebeasts | Bonebeast | 50–79 | 300 | hasta 3× | 12.000 exp · 2 puntos · logro «Spareribs for Dinner» | — | Ribstride |
| Grizzly Adams | Crystal Spiders | Crystal Spider | 50–79 | 300 | hasta 3× | 15.000 exp · 3 puntos · logro «Arachnoise» | — | The Bloodweb |
| Grizzly Adams | Ice Golems | Ice Golem | 50–79 | 300 | hasta 3× | 12.000 exp · 2 puntos · logro «Breaking The Ice» | — | Shardhead |
| Grizzly Adams | Killer Caimans | Killer Caiman | 50–79 | 250 | hasta 3× | 10.000 exp · 2 puntos | — | — |
| Grizzly Adams | Lancer Beetles | Lancer Beetle | 50–79 | 300 | hasta 3× | 8.000 exp · 2 puntos | — | — |
| Grizzly Adams | Mutated Rats | Mutated Rat | 50–79 | 400 | hasta 3× | 10.000 exp · 2 puntos · logro «Twisted Mutation» | — | Esmeralda |
| Grizzly Adams | Mutated Tigers | Mutated Tiger | 50–79 | 300 | hasta 3× | 12.000 exp · 2 puntos | — | — |
| Grizzly Adams | Quara Scouts | Quara Constrictor Scout · Quara Hydromancer Scout · Quara Mantassin Scout · Quara Pincher Scout · Quara Predator Scout | 50–79 | 400 | hasta 3× | 10.000 exp · 2 puntos | — | — |
| Grizzly Adams | Wailing Widows | Wailing Widow | 50–79 | 400 | hasta 3× | 12.000 exp · 3 puntos | — | — |
| Grizzly Adams | Wyverns | Wyvern | 50–79 | 300 | hasta 3× | 12.000 exp · 2 puntos | — | — |
| Grizzly Adams | Brimstone Bugs | Brimstone Bug | 80–129 | 500 | hasta 3× | 15.000 exp · 3 puntos · logro «Something Smells» | — | Sulphur Scuttler |
| Grizzly Adams | Giant Spiders | Giant Spider | 80–129 | 500 | hasta 3× | 20.000 exp · 3 puntos · logro «Choking on Her Venom» | — | The Old Widow |
| Grizzly Adams | Hellspawns | Hellspawn | 80–129 | 600 | hasta 3× | 25.000 exp · logro «Scorched Flames» | — | Flameborn |
| Grizzly Adams | High Class Lizards | Lizard Chosen · Lizard Dragon Priest · Lizard High Guard · Lizard Legionnaire · Lizard Zaogun | 80–129 | 800 | hasta 3× | 30.000 exp · 3 puntos · logro «Zzztill Zzztanding!» | — | Fazzrah |
| Grizzly Adams | Mutated Bats | Mutated Bat | 80–129 | 400 | hasta 3× | 20.000 exp · 2 puntos · logro «Kapow!» | — | Bruise Payne |
| Grizzly Adams | Nightmares | Nightmare · Nightmare Scion | 80–129 | 400 | hasta 3× | 25.000 exp · 3 puntos · logro «Dream's Over» | — | Tormentor |
| Grizzly Adams | Stampors | Stampor | 80–129 | 600 | hasta 3× | 20.000 exp · 3 puntos · logro «Stepped on a Big Toe» | — | Tromphonyte |
| Grizzly Adams | Underwater Quara | Quara Constrictor · Quara Hydromancer · Quara Mantassin · Quara Pincher · Quara Predator | 80–129 | 600 | hasta 3× | 15.000 exp · 3 puntos · logro «Back into the Abyss» | — | Thul |
| Grizzly Adams | Werewolves | Werewolf | 80–129 | 300 | hasta 3× | 30.000 exp · 4 puntos · logro «Howly Silence» | — | Hemming |
| Grizzly Adams | Behemoths | Behemoth | 130+ | 700 | hasta 3× | 30.000 exp · 4 puntos · logro «Just Cracked Me Up!» | — | Stonecracker |
| Grizzly Adams | Demons | Demon | 130+ | 6.666 | una vez | Elite Hunter | — | |
| Grizzly Adams | Destroyers | Destroyer | 130+ | 650 | hasta 3× | 30.000 exp · 4 puntos · logro «King of the Ring» | — | Bretzecutioner |
| Grizzly Adams | Drakens | Draken Abomination · Draken Elite · Draken Spellweaver · Draken Warmaster | 130+ | 900 | hasta 3× | 30.000 exp · 3 puntos · logro «Enter zze Draken!» | — | Paiz The Pauperizer |
| Grizzly Adams | Ghastly Dragons | Ghastly Dragon | 130+ | 500 | hasta 3× | 30.000 exp · 5 puntos · logro «Beautiful Agony» | — | Ethershreck |
| Grizzly Adams | Hellhounds | Hellhound | 130+ | 250 | hasta 3× | 40.000 exp · 5 puntos · logro «The Gates of Hell» | — | Kerberos |
| Grizzly Adams | Hydras | Hydra | 130+ | 650 | hasta 3× | 30.000 exp · 3 puntos · logro «One Less» | — | The Many |
| Grizzly Adams | Medusae | Medusa | 130+ | 500 | hasta 3× | 40.000 exp · 5 puntos · logro «The Serpent's Bride» | — | Gorgo |
| Grizzly Adams | Sea Serpents | Sea Serpent · Young Sea Serpent | 130+ | 900 | hasta 3× | 30.000 exp · 4 puntos · logro «The Drowned Sea God» | — | Leviathan |
| Grizzly Adams | Serpent Spawns | Serpent Spawn | 130+ | 800 | hasta 3× | 30.000 exp · 4 puntos · logro «Hissing Downfall» | — | The Noxious Spawn |
| Grizzly Adams | Undead Dragons | Undead Dragon | 130+ | 400 | hasta 3× | 50.000 exp · 6 puntos · logro «Back from the Dead» | — | Zanakeph |
| Budrik | Minotaurs | Minotaur · Minotaur Guard · Minotaur Mage · Minotaur Archer | 1–40 | 5.000 | una vez | — | — | — |
| Lugri | Necromancers and Priestesses | Necromancer · Priestess · Blood Priest · Blood Hand · Shadow Pupil | 60+ | 4.000 | una vez | — | — | — |
| Gabel | Green Djinns or Efreets | Green Djinn · Efreet | 1+ | 500 | hasta 3× | 10.000 exp · 5.000 gp | — | — |
| Malor | Blue Djinns or Marids | Blue Djinn · Marid | 1+ | 500 | hasta 3× | 10.000 exp · 5.000 gp | — | — |
| Raymond Striker | Pirates | Pirate Marauder · Pirate Cutthroat · Pirate Buccaneer · Pirate Corsair | 1+ | 3.000 | hasta 3× | 10.000 exp · 5.000 gp | — | — |
| Daniel Steelsoul | Goblins | Goblin · Goblin Scavenger · Goblin Assassin | 6–19 | 150 | hasta 3× | 300 exp · 250 gp | — | — |
| Daniel Steelsoul | Trolls | Troll · Troll Champion | 6–19 | 100 | hasta 3× | 200 exp · 200 gp | — | — |
| Daniel Steelsoul | Rotworms | Rotworm · Carrion Worm | 20–39 | 300 | hasta 3× | 1.000 exp · 400 gp | — | — |
| Daniel Steelsoul | Cyclops | Cyclops · Cyclops Drone · Cyclops Smith | 30–59 | 500 | hasta 3× | 3.000 exp · 800 gp | — | — |
Haz clic en el encabezado para ordenar. Level «80+» = desde el 80, sin tope. Los nombres abren la ficha del monstruo.
Los jefes
No se encontro nada con este filtro.
Los 30 jefes de la sociedad no tienen spawn fijo: cada uno solo puede aparecer después de que tú entregues la tarea que lo activa, y entonces entra en el Spawn Raro — aparece sin aviso, en una guarida entre las criaturas de la tarea, con la rareza de la columna. Tras matarlo, report a Grizzly Adams cierra el logro.
| Boss | Tarea que lo activa | NPC | Rank | Aparece entre | Rareza | Logro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Snapper | Crocodiles | Grizzly Adams | #240 | Crocodile | en promedio cada 2 días | «Blood-Red Snapper» |
| The Bloodtusk | Mammoths | Grizzly Adams | #368 | Mammoth | en promedio cada 2 días | «Meat Skewer» |
| Hide | Tarantulas | Grizzly Adams | #422 | Tarantula | en promedio cada 2 días | «No More Hiding» |
| Deathbine | Carniphilas | Grizzly Adams | #451 | Carniphila | en promedio cada 2 días | «Rootless Behaviour» |
| Esmeralda | Mutated Rats | Grizzly Adams | #528 | Mutated Rat | en promedio cada 4 días | «Twisted Mutation» |
| Shardhead | Ice Golems | Grizzly Adams | #545 | Ice Golem | en promedio cada 4 días | «Breaking The Ice» |
| Ribstride | Bonebeasts | Grizzly Adams | #597 | Bonebeast | en promedio cada 4 días | «Spareribs for Dinner» |
| Bruise Payne | Mutated Bats | Grizzly Adams | #604 | Mutated Bat | en promedio cada 4 días | «Kapow!» |
| Fleshcrawler | Ancient Scarabs | Grizzly Adams | #710 | Ancient Scarab | en promedio cada 4 días | «Crawling Death» |
| Sulphur Scuttler | Brimstone Bugs | Grizzly Adams | #722 | Brimstone Bug | en promedio cada 4 días | «Something Smells» |
| Tromphonyte | Stampors | Grizzly Adams | #739 | Stampor | en promedio cada 4 días | «Stepped on a Big Toe» |
| The Bloodweb | Crystal Spiders | Grizzly Adams | #779 | Crystal Spider | en promedio cada 4 días | «Arachnoise» |
| Fazzrah | High Class Lizards | Grizzly Adams | #880 | Lizard Chosen · Lizard Dragon Priest · Lizard High Guard · Lizard Legionnaire · Lizard Zaogun | en promedio cada 4 días | «Zzztill Zzztanding!» |
| Tiquandas Revenge | — | — | #910 | Carniphila | en promedio cada 4 días | — |
| Flameborn | Hellspawns | Grizzly Adams | #915 | Hellspawn | en promedio cada 4 días | «Scorched Flames» |
| Thul | Underwater Quara | Grizzly Adams | #919 | Quara Constrictor · Quara Hydromancer · Quara Mantassin · Quara Pincher · Quara Predator | en promedio cada 4 días | «Back into the Abyss» |
| Hemming | Werewolves | Grizzly Adams | #948 | Werewolf | en promedio cada 4 días | «Howly Silence» |
| Tormentor | Nightmares | Grizzly Adams | #966 | Nightmare · Nightmare Scion | en promedio cada 4 días | «Dream's Over» |
| Bretzecutioner | Destroyers | Grizzly Adams | #1014 | Destroyer | en promedio cada 9,7 días | «King of the Ring» |
| Stonecracker | Behemoths | Grizzly Adams | #1017 | Behemoth | en promedio cada 9,7 días | «Just Cracked Me Up!» |
| The Many | Hydras | Grizzly Adams | #1019 | Hydra | en promedio cada 9,7 días | «One Less» |
| The Old Widow | Giant Spiders | Grizzly Adams | #1023 | Giant Spider | en promedio cada 9,7 días | «Choking on Her Venom» |
| Leviathan | Sea Serpents | Grizzly Adams | #1081 | Sea Serpent · Young Sea Serpent | en promedio cada 9,7 días | «The Drowned Sea God» |
| The Noxious Spawn | Serpent Spawns | Grizzly Adams | #1126 | Serpent Spawn | en promedio cada 9,7 días | «Hissing Downfall» |
| Demodras | — | — | #1128 | Dragon · Dragon Lord | en promedio cada 9,7 días | — |
| Gorgo | Medusae | Grizzly Adams | #1157 | Medusa | en promedio cada 9,7 días | «The Serpent's Bride» |
| Paiz The Pauperizer | Drakens | Grizzly Adams | #1158 | Draken Abomination · Draken Elite · Draken Spellweaver · Draken Warmaster | en promedio cada 9,7 días | «Enter zze Draken!» |
| Ethershreck | Ghastly Dragons | Grizzly Adams | #1163 | Ghastly Dragon | en promedio cada 9,7 días | «Beautiful Agony» |
| Zanakeph | Undead Dragons | Grizzly Adams | #1256 | Undead Dragon | en promedio cada 9,7 días | «Back from the Dead» |
| Kerberos | Hellhounds | Grizzly Adams | #1267 | Hellhound | en promedio cada 9,7 días | «The Gates of Hell» |
Los rangos
Los puntos vienen de las tareas (columna Recompensa). Cada rango exige puntos y level, y se pide a Grizzly Adams con promotion.
| Rank | Puntos | Level mínimo | Qué desbloquea |
|---|---|---|---|
| Huntsman | 10 | 6 | Grizzly Adams empieza a comprar trofeos (cabezas y partes de monstruo). |
| Ranger | 20 | 6 | Lorek lleva a los Rangers en barco a Banuta, Chor y al paso de Darama. |
| Big Game Hunter | 40 | 50 | Grizzly Adams compra más tipos de trofeo. |
| Trophy Hunter | 70 | 80 | Una mochila especial, trofeos raros a la venta y las tareas «special». |
| Elite Hunter | 100 | 130 | La tarea «special»: 6666 Demons por el holy icon. |
3 tareas que existen en el datapack (Mountain Troll · Muglex Clan Footman · Minotaur Bruisers) no las entrega ningún NPC aquí — son de Dawnport — y quedan fuera de la lista.
