Runas y potions caen por el sistema de franja de rank (igual que los pergaminos): el monstruo de rank r suelta la runa/potion de su franja. La chance combinada (3 runas + 1 potion) empieza en 10% y sube hasta 24% cerca del cutoff. Mira también la pestaña Potions.
El level exigido sigue la regla de aquí, no la de Tibia: las primeras runas de cada función son libres (sin level ni magic level), y la exigencia solo aparece conforme la runa se vuelve fuerte. Como el daño de la runa escala con tu level y magic level, una runa alta en la mano de un personaje bajo rinde poco.
Curación (3 runas · las más comunes en el loot)
| Rank | Runa | Elemento | Nivel requerido | Rank del monstruo | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | tiny healing rune id 17511 | Curación | libre | rank 1–338 | |
| #2 | intense healing rune id 3152 | Curación · 1 carga | lvl 10 · ML 2 | rank 338–1012 | |
| #3 | ultimate healing rune id 3160 | Curación · 1 carga | lvl 40 · ML 10 | rank 1012–1350 |
Ataque (26 runas · rareza media)
| Rank | Runa | Elemento | Nivel requerido | Rank del monstruo | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | energy bomb rune id 3149 | Energía · 2 cargas | libre | rank 1–27 | |
| #2 | poison bomb rune id 3173 | Tierra · 2 cargas | libre | rank 27–81 | |
| #3 | poison field rune id 3172 | Tierra · 3 cargas | libre | rank 81–135 | |
| #4 | lightest magic missile rune id 17512 | Energía · 10 cargas | libre | rank 135–189 | |
| #5 | lightest missile rune id 21352 | Energía · 4 cargas | libre | rank 189–243 | |
| #6 | fire field rune id 3188 | Fuego · 3 cargas | libre | rank 243–297 | |
| #7 | light stone shower rune id 21351 | Tierra · 4 cargas | libre | rank 297–351 | |
| #8 | stalagmite rune id 3179 | Tierra · 10 cargas | libre | rank 351–405 | |
| #9 | energy field rune id 3164 | Energía · 3 cargas | libre | rank 405–459 | |
| #10 | poison wall rune id 3176 | Tierra · 4 cargas | lvl 3 · ML 1 | rank 459–513 | |
| #11 | light magic missile rune id 3174 | Energía · 10 cargas | lvl 6 · ML 1 | rank 513–567 | |
| #12 | fire bomb rune id 3192 | Fuego · 2 cargas | lvl 10 · ML 2 | rank 567–621 | |
| #13 | heavy magic missile rune id 3198 | Energía · 10 cargas | lvl 14 · ML 3 | rank 621–675 | |
| #14 | stone shower rune id 3175 | Tierra · 4 cargas | lvl 17 · ML 4 | rank 675–729 | |
| #15 | fire wall rune id 3190 | Fuego · 4 cargas | lvl 21 · ML 5 | rank 729–783 | |
| #16 | energy wall rune id 3166 | Energía · 4 cargas | lvl 24 · ML 6 | rank 783–837 | |
| #17 | holy missile rune id 3182 | Sagrado · 5 cargas | lvl 28 · ML 7 | rank 837–891 | |
| #18 | soulfire rune id 3195 | Fuego · 3 cargas | lvl 31 · ML 8 | rank 891–945 | |
| #19 | icicle rune id 3158 | Hielo · 5 cargas | lvl 35 · ML 9 | rank 945–999 | |
| #20 | wild growth rune id 3156 | Tierra · 2 cargas | lvl 39 · ML 10 | rank 999–1053 | |
| #21 | fireball rune id 3189 | Fuego · 5 cargas | lvl 42 · ML 11 | rank 1053–1107 | |
| #22 | avalanche rune id 3161 | Hielo · 4 cargas | lvl 46 · ML 12 | rank 1107–1161 | |
| #23 | explosion rune id 3200 | Físico · 6 cargas | lvl 49 · ML 13 | rank 1161–1215 | |
| #24 | great fireball rune id 3191 | Fuego · 4 cargas | lvl 53 · ML 14 | rank 1215–1269 | |
| #25 | thunderstorm rune id 3202 | Energía · 4 cargas | lvl 56 · ML 15 | rank 1269–1323 | |
| #26 | sudden death rune id 3155 | Muerte · 3 cargas | lvl 60 · ML 16 | rank 1323–1350 |
Soporte (8 runas · las más raras — destroy field, cure poison…)
| Rank | Runa | Elemento | Nivel requerido | Rank del monstruo | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | destroy field rune id 3148 | Soporte · 3 cargas | libre | rank 1–97 | |
| #2 | cure poison rune id 3153 | Soporte · 1 carga | libre | rank 97–290 | |
| #3 | convince creature rune id 3177 | Soporte · 1 carga | libre | rank 290–482 | |
| #4 | chameleon rune id 3178 | Soporte · 1 carga | lvl 7 · ML 2 | rank 482–675 | |
| #5 | paralyse rune id 3165 | Soporte · 1 carga | lvl 16 · ML 4 | rank 675–868 | |
| #6 | magic wall rune id 3180 | Soporte · 3 cargas | lvl 26 · ML 7 | rank 868–1060 | |
| #7 | disintegrate rune id 3197 | Soporte · 3 cargas | lvl 35 · ML 9 | rank 1060–1253 | |
| #8 | animate dead rune id 3203 | Soporte · 1 carga | lvl 45 · ML 12 | rank 1253–1350 |




































