Potions caem pelo sistema de banda de rank (junto com as runas): o monstro do rank r dropa a potion da faixa dele — banda baixa = potion básica, perto do cutoff = ultimate/supreme. Cura e mana são réguas separadas, então toda faixa de rank tem as duas: quem conjura munição encontra mana em qualquer caçada. Veja também Runas.
Cura (6)
| Rank | Potion | Tipo | Rank de monstro | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | small health potion id 7876 | Vida | rank 1–135 | |
| #2 | health potion id 266 | Vida | rank 135–405 | |
| #3 | strong health potion id 236 | Vida | rank 405–675 | |
| #4 | great health potion id 239 | Vida | rank 675–945 | |
| #5 | ultimate health potion id 7643 | Vida | rank 945–1215 | |
| #6 | supreme health potion id 23375 | Vida | rank 1215–1350 |
Mana (6)
| Rank | Potion | Tipo | Rank de monstro | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | mana potion id 268 | Mana | rank 1–135 | |
| #2 | strong mana potion id 237 | Mana | rank 135–405 | |
| #3 | great spirit potion id 7642 | Espírito (HP+MP) | rank 405–675 | |
| #4 | great mana potion id 238 | Mana | rank 675–945 | |
| #5 | ultimate spirit potion id 23374 | Espírito (HP+MP) | rank 945–1215 | |
| #6 | ultimate mana potion id 23373 | Mana | rank 1215–1350 |











