Recontado el 25/09/2026 19:16 · ventana de 30 días
Simulaciones: nada de esto vale en el juego.
regla (promesa)HoyA2+B · reordenar y acentuar los monstruosD · traba de loot por levelC · punta alta del drop 40%→8%
Ver todos los escenarios (posición del set y horas de juego hasta el level)
| Escenario | L40 | L60 | L87 | L100 | L130 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | 21% 4 h | 29% 9 h | 34% 19 h | 40% 25 h | 55% 40 h |
| A2 · reordenar la regla | 28% 4 h | 41% 9 h | 48% 19 h | 55% 23 h | 81% 34 h |
| A2+B · reordenar y acentuar los monstruos | 19% 3 h | 20% 14 h | 20% 43 h | 20% 66 h | 20% 148 h |
| C · punta alta del drop 40%→8% | 24% 3 h | 30% 9 h | 36% 19 h | 43% 25 h | 61% 39 h |
| C · drop entero ÷3 | 14% 4 h | 24% 11 h | 31% 22 h | 34% 28 h | 43% 46 h |
| D · traba de loot por level | 14% 4 h | 24% 11 h | 34% 22 h | 40% 27 h | 54% 42 h |
| G · techo de defensa 1,5× Tibia | 22% 4 h | 28% 12 h | 30% 29 h | 30% 38 h | 30% 69 h |
regla (promesa)HoyA2+B · reordenar y acentuar los monstruosD · traba de loot por levelC · punta alta del drop 40%→8%
Ver todos los escenarios (posición del set y horas de juego hasta el level)
| Escenario | L40 | L60 | L87 | L100 | L130 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | 20% 3 h | 28% 8 h | 33% 18 h | 37% 22 h | 38% 37 h |
| A2 · reordenar la regla | 22% 3 h | 37% 7 h | 44% 16 h | 47% 20 h | 58% 31 h |
| A2+B · reordenar y acentuar los monstruos | 19% 3 h | 20% 14 h | 20% 43 h | 20% 66 h | 20% 148 h |
| C · punta alta del drop 40%→8% | 22% 2 h | 29% 7 h | 34% 18 h | 37% 22 h | 38% 37 h |
| C · drop entero ÷3 | 14% 3 h | 24% 9 h | 29% 21 h | 33% 27 h | 37% 42 h |
| D · traba de loot por level | 15% 3 h | 24% 9 h | 33% 19 h | 37% 24 h | 38% 38 h |
| G · techo de defensa 1,5× Tibia | 19% 3 h | 26% 9 h | 29% 22 h | 30% 31 h | 30% 62 h |
regla (promesa)HoyA2+B · reordenar y acentuar los monstruosD · traba de loot por levelC · punta alta del drop 40%→8%
Ver todos los escenarios (posición del set y horas de juego hasta el level)
| Escenario | L40 | L60 | L87 | L100 | L130 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | 18% 4 h | 28% 10 h | 39% 19 h | 44% 24 h | 59% 38 h |
| A2 · reordenar la regla | 26% 4 h | 37% 8 h | 48% 15 h | 54% 20 h | 73% 31 h |
| A2+B · reordenar y acentuar los monstruos | 19% 4 h | 33% 18 h | 40% 58 h | 41% 74 h | 48% 120 h |
| C · punta alta del drop 40%→8% | 21% 3 h | 29% 9 h | 42% 18 h | 46% 24 h | 62% 36 h |
| C · drop entero ÷3 | 12% 4 h | 22% 10 h | 31% 20 h | 36% 27 h | 48% 42 h |
| D · traba de loot por level | 11% 4 h | 23% 11 h | 34% 21 h | 40% 27 h | 54% 40 h |
| G · techo de defensa 1,5× Tibia | 18% 4 h | 28% 10 h | 39% 19 h | 44% 25 h | 59% 38 h |
regla (promesa)HoyA2+B · reordenar y acentuar los monstruosD · traba de loot por levelC · punta alta del drop 40%→8%
Ver todos los escenarios (posición del set y horas de juego hasta el level)
| Escenario | L40 | L60 | L87 | L100 | L130 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | 19% 4 h | 28% 9 h | 33% 16 h | 35% 21 h | 48% 33 h |
| A2 · reordenar la regla | 21% 3 h | 34% 7 h | 43% 14 h | 47% 17 h | 59% 27 h |
| A2+B · reordenar y acentuar los monstruos | 19% 4 h | 20% 14 h | 20% 44 h | 20% 68 h | 20% 149 h |
| C · punta alta del drop 40%→8% | 22% 3 h | 29% 8 h | 34% 16 h | 37% 20 h | 51% 32 h |
| C · drop entero ÷3 | 12% 4 h | 23% 10 h | 29% 18 h | 32% 23 h | 42% 36 h |
| D · traba de loot por level | 13% 4 h | 25% 10 h | 32% 17 h | 34% 22 h | 48% 34 h |
| G · techo de defensa 1,5× Tibia | 19% 4 h | 28% 9 h | 33% 16 h | 35% 21 h | 48% 33 h |
Cuánto más fuerte tendría que ser el monstruo (escenario B)
| Percentil de la regla | Level prometido | Level en que se farmea hoy | HP y daño × (mediana) | × (p90) |
|---|---|---|---|---|
| 20–30% | 65 | 13 | 14,05× | 20,99× |
| 30–40% | 91 | 13 | 7,02× | 12,05× |
| 40–50% | 117 | 74 | 1,54× | 2,32× |
| 50–60% | 143 | 104 | 1,38× | 1,47× |
| 60–70% | 169 | 130 | 1,31× | 1,38× |
| 70–80% | 195 | 152 | 1,30× | 1,37× |
| 80–90% | 221 | 177 | 1,31× | 1,37× |
| 90–100% | 247 | 200 | 1,16× | 1,30× |